芜湖市镜湖区居民医疗救助汇总表(2026年2月)
| 序号 | 中心及街道、定点医药机构 | 救助人次 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 窗口报销 | 1 | 1384.72 | |
| 2 | 大砻坊街道 | 3 | 9346.58 | |
| 3 | 天门山街道 | 1 | 1601.72 | |
| 4 | 弋矶山街道 | 3 | 19675.17 | |
| 5 | 方村街道 | 8 | 38722.07 | |
| 6 | 赭麓街道 | 6 | 47805.92 | |
| 7 | 张家山街道 | 2 | 25321.66 | |
| 8 | 荆山街道 | 4 | 7696.05 | |
| 9 | 汀棠街道 | 1 | 16652.09 | |
| 10 | 赭山街道 | 4 | 12260.96 | |
| 11 | 芜湖市第一人民医院 | 69 | 13220.94 | 一院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 12 | 芜湖市第二人民医院 | 300 | 63700.21 | 二院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 13 | 芜湖市第三人民医院 | 8 | 3035.5 | 三院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 14 | 安定医院芜湖医院(芜湖市第四人民医院) | 442 | 122531.26 | 四院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 15 | 安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) | 121 | 66851.61 | 五院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 16 | 皖南医学院第一附属医院(皖南医学院弋矶山医院) | 295 | 101695.11 | 弋矶山医院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 17 | 皖南医学院第二附属医院 | 247 | 72932.75 | 皖医二附院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 18 | 芜湖市眼科医院 | 21 | 5634.16 | 芜湖市眼科医院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 19 | 芜湖市中医医院 | 93 | 19367.26 | 芜湖市中医医院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 20 | 通用环球中铁芜湖医院 | 68 | 23075.77 | 中铁芜湖医院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 21 | 芜湖市镜湖区医院 | 181 | 70533.52 | 镜湖区医院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 22 | 芜湖广济医院 | 341 | 128548.74 | 广济医院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 23 | 芜湖海螺医院 | 29 | 12095.73 | 海螺医院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 24 | 芜湖市镜湖区方村卫生院 | 114 | 2213.04 | 方村卫生院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 25 | 芜湖市宁静医院有限公司 | 13 | 3170.75 | 宁静医院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 26 | 弋矶山社区卫生服务中心 | 10 | 820.36 | 弋矶山社区卫生服务中心2025.10.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 27 | 镜湖新城卫生服务中心 | 57 | 2242.64 | 镜湖新城卫生服务中心2025.10.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 28 | 芜湖滨江康复医院有限公司 | 3 | 2465.4 | 滨江康复医院2025.11.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 29 | 元初药房黄山路店 | 1 | 180.96 | 元初药房黄山路店2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 30 | 老百姓大药房秋月路店 | 1 | 683.99 | 老百姓一家人药房秋月路2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 31 | 老百姓大药房棠梅园店 | 1 | 107.89 | 老百姓一家人药房棠梅园店2025.7.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 32 | 元初药房东郊路店 | 1 | 2.15 | 元初药房东郊路店2025.4.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 33 | 芜湖杨家门医院 | 2 | 1898.94 | 杨家门医院2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 34 | 芜湖长江医院 | 3 | 1469.28 | 芜湖长江医院2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 35 | 弋江区南瑞街道社区卫生服务中心 | 11 | 787.62 | 南瑞社区卫生服务中心2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 36 | 弋江区南瑞街道社区卫生服务中心铁桥分部 | 13 | 4194.67 | 南瑞社区卫生服务中心铁桥分部2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 37 | 芜湖昭美眼科医院有限责任公司 | 2 | 2003.65 | 昭美眼科医院2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 38 | 鸠江区沈巷镇中心卫生院 | 3 | 1350.27 | 沈巷镇中心卫生院2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 39 | 南陵县中医医院 | 33 | 5803.83 | 南陵县中医院2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 40 | 南陵县医院 | 13 | 4994.45 | 南陵县医院2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 41 | 中山大药房九华山路店 | 15 | 9989.45 | 中山大药房九华山路店2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 42 | 中山大药房弋矶山分公司 | 2 | 379.39 | 中山大药房弋矶山分公司2025.12.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 43 | 芜湖市镜湖区荆山卫生院 | 80 | 4059.96 | 荆山卫生院2025.11.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 44 | 芜湖市繁昌区人民医院 | 5 | 5174.54 | 繁昌区人民医院2025.9.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 45 | 弋江区马塘街道社区卫生服务中心 | 8 | 759.57 | 马塘街道社区卫生服务中心2025.11.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 46 | 芜湖济民医院 | 6 | 2656.47 | 芜湖济民医院2025.11.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 47 | 芜湖市中西医结合医院(湾沚区总医院) | 25 | 4863.23 | 湾沚区总医院2025.11.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 48 | 芜湖肛泰肛肠医院有限公司 | 4 | 1794.62 | 肛泰肛肠医院2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 49 | 无为市人民医院 | 12 | 6780.35 | 无为市人民医院2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 50 | 鸠江区官陡街道社区卫生服务中心 | 24 | 3360.75 | 官陡街道社区卫生服务中心2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 51 | 芜湖健民医院 | 14 | 5618.52 | 健民医院2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 52 | 芜湖郑万全医院 | 5 | 2333.57 | 芜湖郑万全医院2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 53 | 芜湖市湾沚区陶辛镇卫生院 | 5 | 368.31 | 陶辛镇卫生院2025.10.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 54 | 芜湖市繁昌区中医医院 | 9 | 7579.07 | 繁昌中医院2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 55 | 芜湖明州康复医院有限公司 | 5 | 5213.92 | 明州康复医院2025.1.1-2025.12.31医疗救助一站式结算 |
| 合计 | 1344人 | 2748 | 979011.11 | |
| 制表:陈明月 复核:周成 审批:王劲发 | ||||
皖公网安备 34020202000291号
