2023年镜湖区“送温暖、献爱心”捐赠已确认入库登记表(截止2月2日)

日期:2024/02/02 14:43来源:镜湖区民政局阅读次数:
以下排名不分先后
序号 时间 捐赠时间 捐赠人名称 捐赠金额(元) 捐赠用途 备注
1 2024年1月15日 2024年1月15日 镜湖区总工会 770.00  “送温暖、献爱心”
2 2024年1月15日 2024年1月15日 镜湖区档案馆 1200.00  “送温暖、献爱心”
3 2024年1月15日 2024年1月15日 芜湖市环城西路小学 2010.00  “送温暖、献爱心”
4 2024年1月15日 2024年1月15日 芜湖市梅莲路小学 2850.00  “送温暖、献爱心”
5 2024年1月15日 2024年1月15日 百蕊幼儿园 1250.00  “送温暖、献爱心”
6 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区统战部 1350.00  “送温暖、献爱心”
7 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市官山翰林幼儿园 1000.00  “送温暖、献爱心”
8 2024年1月16日 2024年1月16日 解放西路小学 3145.00  “送温暖、献爱心”
9 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市荆山中学 1150.00  “送温暖、献爱心”
10 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市罗家闸小学 5150.00  “送温暖、献爱心”
11 2024年1月16日 2024年1月16日 赭麓街道 9750.00  “送温暖、献爱心”
12 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市棠梅幼儿园 790.00  “送温暖、献爱心”
13 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区经信局 1000.00  “送温暖、献爱心”
14 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区改制办 1700.00  “送温暖、献爱心”
15 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市荆山幼儿园 1310.00  “送温暖、献爱心”
16 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市天香苑幼儿园 1130.00  “送温暖、献爱心”
17 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖幼儿园 1700.00  “送温暖、献爱心”
18 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖小学 10600.00  “送温暖、献爱心”
19 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市上长街幼儿园 1600.00  “送温暖、献爱心”
20 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市尚嘉幼儿园 400.00  “送温暖、献爱心”
21 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市师范学校附属小学 13000.00  “送温暖、献爱心”
22 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区应急管理局 3000.00  “送温暖、献爱心”
23 2024年1月16日 2024年1月16日 狮子山小学 2700.00  “送温暖、献爱心”
24 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市长江湾幼儿园 1450.00  “送温暖、献爱心”
25 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市棠梅小学 2300.00  “送温暖、献爱心”
26 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市三园小学 2625.00  “送温暖、献爱心”
27 2024年1月16日 2024年1月16日 火车站综管处 1950.00  “送温暖、献爱心”
28 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区政协 5050.00  “送温暖、献爱心”
29 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区数据资源管理局 820.00  “送温暖、献爱心”
30 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市二十九中学 8850.00  “送温暖、献爱心”
31 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区委党校 550.00  “送温暖、献爱心”
32 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区工商联 500.00  “送温暖、献爱心”
33 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区老干局 800.00  “送温暖、献爱心”
34 2024年1月14日 2024年1月14日 镜湖区直机关工委 620.00  “送温暖、献爱心”
35 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区信访局 850.00  “送温暖、献爱心”
36 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区科协 500.00  “送温暖、献爱心”
37 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖市赭山小学荆山校区 2000.00  “送温暖、献爱心”
38 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区科学技术局 650.00  “送温暖、献爱心”
39 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区商务局 1700.00  “送温暖、献爱心”
40 2024年1月16日 2024年1月16日 金旅公司 2050.00  “送温暖、献爱心”
41 2024年1月16日 2024年1月16日 妇计中心 2300.00  “送温暖、献爱心”
42 2024年1月16日 2024年1月16日 芜湖允诚担保 650.00  “送温暖、献爱心”
43 2024年1月16日 2024年1月16日 大官山小学 1900.00  “送温暖、献爱心”
44 2024年1月16日 2024年1月16日 镜湖区荆山卫生院 1400.00  “送温暖、献爱心”
45 2024年1月17日 2024年1月17日 二十九中华强校区 3100.00  “送温暖、献爱心”
46 2024年1月17日 2024年1月17日 芜湖市实验幼儿园 3000.00  “送温暖、献爱心”
47 2024年1月17日 2024年1月17日 芜湖市和谐幼儿园 1200.00  “送温暖、献爱心”
48 2024年1月17日 2024年1月17日 芜湖市北塘小学东方龙城校区 2150.00  “送温暖、献爱心”
49 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖区退役军人事务局 1400.00  “送温暖、献爱心”
50 2024年1月17日 2024年1月17日 汀棠街道 11350.00  “送温暖、献爱心”
51 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖区卫生监督所 2850.00  “送温暖、献爱心”
52 2024年1月17日 2024年1月17日 环城南路幼儿园 2850.00  “送温暖、献爱心”
53 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖区重点处 3300.00  “送温暖、献爱心”
54 2024年1月17日 2024年1月17日 芜湖市镜湖小学汀棠校区 5200.00  “送温暖、献爱心”
55 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖区住建交通局 4050.00  “送温暖、献爱心”
56 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖宜居公司 2200.00  “送温暖、献爱心”
57 2024年1月17日 2024年1月17日 芜湖市园丁幼儿园 430.00  “送温暖、献爱心”
58 2024年1月17日 2024年1月17日 芜湖市育红幼儿园 2700.00  “送温暖、献爱心”
59 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖区文化旅游体育局 1950.00  “送温暖、献爱心”
60 2024年1月17日 2024年1月17日 安徽海行云物联科技有限公司 1000.00  “送温暖、献爱心”
61 2024年1月17日 2024年1月17日 芜湖市天民学校 2600.00  “送温暖、献爱心”
62 2024年1月17日 2024年1月17日 芜湖市镜熙幼儿园 1070.00  “送温暖、献爱心”
63 2024年1月17日 2024年1月17日 芜湖市埭南中学 1400.00  “送温暖、献爱心”
64 2024年1月17日 2024年1月17日 芜湖市第二十七中学(含东方龙城校区) 11800.00  “送温暖、献爱心”
65 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖区司法局 3050.00  “送温暖、献爱心”
66 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖区金融局 600.00  “送温暖、献爱心”
67 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖区人民法院 10000.00  “送温暖、献爱心”
68 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖投资促进中心 1600.00  “送温暖、献爱心”
69 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖区人民政府办公室 4500.00  “送温暖、献爱心”
70 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖区民政局 1900.00  “送温暖、献爱心”
71 2024年1月17日 2024年1月17日 镜湖新城实验学校 6100.00  “送温暖、献爱心”
72 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区财政局 4100.00  “送温暖、献爱心”
73 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区医院 12350.00  “送温暖、献爱心”
74 2024年1月18日 2024年1月18日 芜湖市城市更新建设有限公司 1050.00  “送温暖、献爱心”
75 2024年1月18日 2024年1月18日 芜湖市建设投资有限公司 2650.00  “送温暖、献爱心”
76 2024年1月18日 2024年1月18日 芜湖市大庆路小学 2250.00  “送温暖、献爱心”
77 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区残联 1100.00  “送温暖、献爱心”
78 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区人社局 5050.00  “送温暖、献爱心”
79 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区环境卫生管理所 3550.00  “送温暖、献爱心”
80 2024年1月18日 2024年1月18日 崇德幼儿园 660.00  “送温暖、献爱心”
81 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区督查办 240.00  “送温暖、献爱心”
82 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区统计局 1200.00  “送温暖、献爱心”
83 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区委编办 1000.00  “送温暖、献爱心”
84 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区医保分局 1450.00  “送温暖、献爱心”
85 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区政法委 1450.00  “送温暖、献爱心”
86 2024年1月18日 2024年1月18日 芜湖市方村小学 3150.00  “送温暖、献爱心”
87 2024年1月18日 2024年1月18日 芜湖市方村中学 3350.00  “送温暖、献爱心”
88 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区育欣幼儿园 450.00  “送温暖、献爱心”
89 2024年1月18日 2024年1月18日 芜湖市绿影小学 13100.00  “送温暖、献爱心”
90 2024年1月18日 2024年1月18日 镜湖区团委 450.00  “送温暖、献爱心”
91 2024年1月19日 2024年1月19日 镜湖区纪委 7000.00  “送温暖、献爱心”
92 2024年1月19日 2024年1月19日 芜湖市赭山小学 4030.00  “送温暖、献爱心”
93 2024年1月19日 2024年1月19日 芜湖市二十八中学工会 3860.00  “送温暖、献爱心”
94 2024年1月19日 2024年1月19日 镜湖区农水局 5950.00  “送温暖、献爱心”
95 2024年1月19日 2024年1月19日 范罗山街道 9490.00  “送温暖、献爱心”
96 2024年1月19日 2024年1月19日 芜湖市育红小学 9700.00  “送温暖、献爱心”
97 2024年1月19日 2024年1月19日 镜湖区人大办 6050.00  “送温暖、献爱心”
98 2024年1月19日 2024年1月19日 镜湖区卫生健康委员会 2450.00  “送温暖、献爱心”
99 2024年1月19日 2024年1月19日 镜湖区方村卫生院 4000.00  “送温暖、献爱心”
100 2024年1月19日 2024年1月19日 芜湖市新新物业管理有限公司 2050.00  “送温暖、献爱心”
101 2024年1月19日 2024年1月19日 芜湖市萌乐幼儿园 870.00  “送温暖、献爱心”
102 2024年1月19日 2024年1月19日 镜湖区发展和改革委员会 1800.00  “送温暖、献爱心”
103 2024年1月19日 2024年1月19日 镜湖区市场监督管理局 12920.00  “送温暖、献爱心”
104 2024年1月22日 2024年1月18日 天门山街道办事处 9550.00  “送温暖、献爱心”
105 2024年1月23日 2024年1月19日 镜湖区城管局 5650.00  “送温暖、献爱心”
106 2024年1月23日 2024年1月19日 镜湖区委办 1900.00  “送温暖、献爱心”
107 2024年1月23日 2024年1月19日 镜湖区委宣传部 1350.00  “送温暖、献爱心”
108 2024年1月23日 2024年1月19日 镜湖区疾控中心 3750.00  “送温暖、献爱心”
109 2024年1月23日 2024年1月19日 芜湖十四中 2890.00  “送温暖、献爱心”
110 2024年1月23日 2024年1月19日 大砻坊街道办事处 9720.00  “送温暖、献爱心”
111 2024年1月23日 2024年1月19日 国家税务总局芜湖市镜湖区税务局 13500.00  “送温暖、献爱心”
112 2024年1月24日 2024年1月23日 荆山街道办事处 11520.00  “送温暖、献爱心”
113 2024年1月24日 2024年1月24日 北塘小学 12150.00  “送温暖、献爱心”
114 2024年1月24日 2024年1月24日 王家巷小学 2800.00  “送温暖、献爱心”
115 2024年1月24日 2024年1月19日 安徽高科电子股份有限公司 3000.00  “送温暖、献爱心”
116 2024年1月26日 2024年1月18日 赭山街道 10350.00  “送温暖、献爱心”
117 2024年1月26日 2024年1月19日 芜湖市弋小(育红旭日天都校区) 3975.00  “送温暖、献爱心”
118 2024年2月2日 2024年1月19日 镜湖区教育局 5400.00  “送温暖、献爱心”
119 2024年2月2日 2024年1月18日 方村街道办事处 14850.00  “送温暖、献爱心”
120 2024年2月2日 2024年1月18日 镜湖公安分局 35600.00  “送温暖、献爱心”
121 2024年2月2日 2024年1月18日 第二十九中学 8850.00  “送温暖、献爱心”
122 2024年2月2日 2024年1月18日 芜湖市埭南小学 2850.00  “送温暖、献爱心”
123 2024年2月2日 2024年1月18日 检察院 9550.00  “送温暖、献爱心”
124 2024年2月2日 2024年1月18日 镜湖区委组织部 2100.00  “送温暖、献爱心”
125 2024年2月2日 2024年1月18日 弋矶山街道办事处 10790.00  “送温暖、献爱心”
合计 512285.00