2022年镜湖区“送温暖、献爱心”捐赠已确认入库登记表(截止1月18日)

日期:2023/01/18 14:50来源:镜湖区民政局阅读次数:
2022年镜湖区“送温暖、献爱心”捐赠已确认入库登记表(截止1月18日)
以下排名不分先后
序号 时间 捐赠时间 捐赠人名称 捐赠金额(元) 捐赠用途 备注
1 2023年1月12日 2023年1月12日 芜湖市长江湾幼儿园 1700.00 “送温暖、献爱心”  
2 2023年1月12日 2023年1月12日 芜湖市育红幼儿园 3050.00 “送温暖、献爱心”  
3 2023年1月12日 2023年1月12日 上长街幼儿园 1000.00 “送温暖、献爱心”  
4 2023年1月12日 2023年1月12日 和谐幼儿园 1300.00 “送温暖、献爱心”  
5 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖市大庆路小学 2250.00 “送温暖、献爱心”  
6 2023年1月13日 2023年1月13日 园丁幼儿园 430.00 “送温暖、献爱心”  
7 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖市师范附小 9820.00 “送温暖、献爱心”  
8 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖市北塘小学东方龙城校区 1250.00 “送温暖、献爱心”  
9 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖市镜湖新城实验小学 4110.00 “送温暖、献爱心”  
10 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖市赭山小学荆山校区 1050.00 “送温暖、献爱心”  
11 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖市医疗保障局镜湖区分局 1370.00 “送温暖、献爱心”  
12 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖市实验幼儿园 2950.00 “送温暖、献爱心”  
13 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖市镜湖小学(本部) 5700.00 “送温暖、献爱心”  
14 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖市罗家闸小学 2750.00 “送温暖、献爱心”  
15 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖市环城西路小学 2400.00 “送温暖、献爱心”  
16 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖育欣幼儿园 970.00 “送温暖、献爱心”  
17 2023年1月13日 2023年1月13日 芜湖市大官山小学 2050.00 “送温暖、献爱心”  
18 2023年1月13日 2023年1月13日 方村小学 2150.00 “送温暖、献爱心”  
19 2023年1月13日 2023年1月13日 方村中学 1750.00 “送温暖、献爱心”  
20 2023年1月13日 2023年1月13日 镜湖区人大 5800.00 “送温暖、献爱心”  
21 2023年1月13日 2023年1月13日 镜湖区委政法委 1230.00 “送温暖、献爱心”  
22 2023年1月16日 2023年1月16日 第二十七中学荆山校区 1250.00 “送温暖、献爱心”  
23 2023年1月16日 2023年1月16日 镜湖区教育局 5500.00 “送温暖、献爱心”  
24 2023年1月16日 2023年1月16日 镜湖幼儿园 1870.00 “送温暖、献爱心”  
25 2023年1月16日 2023年1月16日 芜湖百蕊幼儿园 1250.00 “送温暖、献爱心”  
26 2023年1月16日 2023年1月16日 棠梅幼儿园 720.00 “送温暖、献爱心”  
27 2023年1月16日 2023年1月16日 二十九中华强校区 2900.00 “送温暖、献爱心”  
28 2023年1月16日 2023年1月16日 芜湖市第二十九中 9000.00 “送温暖、献爱心”  
29 2022年1月16日 2023年1月16日 梅莲路小学 2900.00 “送温暖、献爱心”  
30 2022年1月16日 2023年1月16日 汀棠街道 11250.00 “送温暖、献爱心”  
31 2023年1月16日 2023年1月14日 镜湖小学汀棠校区 2900.00 “送温暖、献爱心”  
32 2023年1月16日 2023年1月16日 镜湖区退役军人事务局 1300.00 “送温暖、献爱心”  
33 2023年1月16日 2023年1月16日 芜湖市第二十七中学(含东方龙城校区) 12000.00 “送温暖、献爱心”  
34 2023年1月16日 2023年1月16日 镜湖区民政局 1920.00 “送温暖、献爱心”  
35 2023年1月16日 2023年1月13日 芜湖市荣德幼儿园 380.00 “送温暖、献爱心”  
36 2023年1月16日 2023年1月13日 芜湖市官山翰林幼儿园 960.00 “送温暖、献爱心”  
37 2023年1月16日 2023年1月13日 环城南路幼儿园 2900.00 “送温暖、献爱心”  
38 2023年1月16日 2023年1月16日 芜湖市赭山小学 3800.00 “送温暖、献爱心”  
39 2023年1月16日 2023年1月16日 镜湖建设投资有限公司 2750.00 “送温暖、献爱心”  
40 2023年1月16日 2023年1月16日 安徽檬豆网络科技有限公司 500.00 “送温暖、献爱心”  
41 2023年1月16日 2023年1月16日 安徽海行云物联科技有限公司 1000.00 “送温暖、献爱心”  
42 2023年1月16日 2023年1月16日 安徽共生物流科技有限公司 2000.00 “送温暖、献爱心”  
43 2023年1月16日 2023年1月16日 芜湖市天香苑幼儿园 1040.00 “送温暖、献爱心”  
44 2023年1月16日 2023年1月16日 芜湖市荆山幼儿园 1320.00 “送温暖、献爱心”  
45 2023年1月16日 2023年1月16日 芜湖市第二十八中学 2900.00 “送温暖、献爱心”  
46 2023年1月16日 2023年1月16日 芜湖市三园小学 2700.00 “送温暖、献爱心”  
47 2023年1月16日 2023年1月16日 区环卫所 2300.00 “送温暖、献爱心”  
48 2023年1月16日 2023年1月16日 镜湖区文化旅游体育局 1750.00 “送温暖、献爱心”  
49 2023年1月17日 2023年1月13日 埭南中学 1350.00 “送温暖、献爱心”  
50 2023年1月17日 2023年1月16日 促进中心 1370.00 “送温暖、献爱心”  
51 2023年1月17日 2023年1月16日 区疾控中心 1920.00 “送温暖、献爱心”  
52 2023年1月17日 2023年1月16日 共青团镜湖区委 450.00 “送温暖、献爱心”  
53 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区数字资源管理局 840.00 “送温暖、献爱心”  
54 2023年1月17日 2023年1月13日 镜湖区科技局 440.00 “送温暖、献爱心”  
55 2023年1月17日 2023年1月12日 镜湖区档案管 1370.00 “送温暖、献爱心”  
56 2023年1月17日 2023年1月12日 区统战部 1090.00 “送温暖、献爱心”  
57 2023年1月17日 2023年1月12日 镜湖区区委宣传部 1300.00 “送温暖、献爱心”  
58 2023年1月17日 2023年1月12日 镜湖区工商联 500.00 “送温暖、献爱心”  
59 2023年1月17日 2023年1月14日 区直机关工委 460.00 “送温暖、献爱心”  
60 2023年1月17日 2023年1月13日 镜湖区人社局 2830.00 “送温暖、献爱心”  
61 2023年1月17日 2023年1月16日 区金融局 370.00 “送温暖、献爱心”  
62 2023年1月17日 2023年1月16日 区司法局 1500.00 “送温暖、献爱心”  
63 2023年1月17日 2023年1月16日 区审计局 500.00 “送温暖、献爱心”  
64 2023年1月17日 2023年1月16日 区统计局 1300.00 “送温暖、献爱心”  
65 2023年1月17日 2023年1月16日 区科协 450.00 “送温暖、献爱心”  
66 2023年1月17日 2023年1月16日 区督查办 240.00 “送温暖、献爱心”  
67 2023年1月17日 2023年1月16日 区重点处 3060.00 “送温暖、献爱心”  
68 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区卫生监督所 1660.00 “送温暖、献爱心”  
69 2023年1月17日 2023年1月16日 区信访局 1170.00 “送温暖、献爱心”  
70 2023年1月17日 2023年1月16日 区总工会 670.00 “送温暖、献爱心”  
71 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区改制企业管理办公室 1750.00 “送温暖、献爱心”  
72 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区经济和信息化局 1050.00 “送温暖、献爱心”  
73 2023年1月17日 2023年1月13日 镜湖区政府办 4950.00 “送温暖、献爱心”  
74 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区卫生健康委员会 2120.00 “送温暖、献爱心”  
75 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区人民法院 9900.00 “送温暖、献爱心”  
76 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区委编办 550.00 “送温暖、献爱心”  
77 2023年1月17日 2023年1月16日 方村社区卫生服务中心 2750.00 “送温暖、献爱心”  
78 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区市场监督管理局 10060.00 “送温暖、献爱心”  
79 2023年1月17日 2023年1月12日 镜湖区残联 840.00 “送温暖、献爱心”  
80 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区商务局 770.00 “送温暖、献爱心”  
81 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区农水局 3400.00 “送温暖、献爱心”  
82 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区发展和改制委员会 930.00 “送温暖、献爱心”  
83 2023年1月17日 2023年1月16日 区委组织部 2300.00 “送温暖、献爱心”  
84 2023年1月17日 2023年1月17日 镜湖区弋矶山街道办事处 6250.00 “送温暖、献爱心”  
85 2023年1月17日 2023年1月17日 镜湖区荆山卫生院 1100.00 “送温暖、献爱心”  
86 2023年1月17日 2023年1月17日 王家巷小学 2900.00 “送温暖、献爱心”  
87 2023年1月17日 2023年1月17日 镜湖区住建交通局 3600.00 “送温暖、献爱心”  
88 2023年1月17日 2023年1月17日 镜湖区政协 5050.00 “送温暖、献爱心”  
89 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区医院 13450.00 “送温暖、献爱心”  
90 2023年1月17日 2023年1月17日 镜湖区纪委监委 5400.00 “送温暖、献爱心”  
91 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖宜居公司 1550.00 “送温暖、献爱心”  
92 2023年1月17日 2023年1月16日 芜湖市育红小学旭日天都校区 3850.00 “送温暖、献爱心”  
93 2023年1月17日 2023年1月16日 镜湖区应急管理局 2850.00 “送温暖、献爱心”  
94 2023年1月17日 2023年1月17日 芜湖十四中 2350.00 “送温暖、献爱心”  
95 2023年1月17日 2023年1月13日 芜湖市天民学校 2750.00 “送温暖、献爱心”  
96 2023年1月17日 2023年1月11日 镜湖区委老干部局 400.00 “送温暖、献爱心”  
97 2023年1月17日 2023年1月16日 芜湖市育红小学 5225.00 “送温暖、献爱心”  
98 2023年1月17日 2023年1月16日 天门山街道 8800.00 “送温暖、献爱心”  
99 2023年1月17日 2023年1月16日 范罗山街道 6790.00 “送温暖、献爱心”  
100 2023年1月17日 2023年1月17日 镜湖区城管局 3340.00 “送温暖、献爱心”  
101 2023年1月17日 2023年1月17日 芜湖市棠梅小学 2500.00 “送温暖、献爱心”  
102 2023年1月18日 2023年1月16日 金旅建设投资有限责任公司 1270.00 “送温暖、献爱心”  
103 2023年1月18日 2023年1月18日 镜湖妇计中心 1100.00 “送温暖、献爱心”  
合计   282875.00