2024年2月孤儿生活补助发放表

发布时间:2024-03-12 10:30信息来源: 镜湖区方村街道阅读次数:编辑:王瑛 字体:【  

户主
姓名
身份证号码 人口 账号 发放金额
1 王*晨 340202********313X 1 621721********8720 1450
2 张*澎 340202********3110 1 621778********4373 1450
3 张*瑞 340202********3133 1 621778********5900 1450
4 张*博 340202********3117 1 621778********2753 1450
5 张* 340202********3124 1 621778********9711 1450
6 俞*龙 340202********5410 1 621778********0524 1450
7 宦*颖 340202********3143 1 621778********6765 1450
8 宦*佳 340221********156X 1 621778********2522 1450
9 董*媚 340202********5420 1 621778********0989 1450
10 谈* 340202********542X 1 621778********9953 1450
11 张*玉 340221********1563 1 621778********4629 1450
12 水*茜 340202********3126 1 621778********1908 1450
13 关*阳 340221********1573 1 621778********9633 1450
14 张* 340221********1562 1 621778********1490 1450
15 程*苒 340202********3125 1 621778********4049 1450
16 李*运 340202********541X 1 621778********7173 1450
17 周*轩 340202********541X 1 621778********9181 1450
18 冯*明 340221********0774 1 621797********9507 1450
19 刘*富
340221********157X
1
621778********2593
1450
      19   27550