(主动回应)安徽省发展改革委关于发布我省11月份电网企业代理工商业用户电价表和代理购电价格表的通告
国网安徽省电力有限公司代理购电工商业用户电价表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(执行时间:2024年11月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用电分类 | 电压等级 | 非分时电度电价(元/千瓦时) | 其中 | 分时电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量用电价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理购 电价格 |
上网环节线损费用 | 电度输配电价 | 系统运 行费用 |
政府性基金及附加 | 2-6、10-11月 高峰 |
平时段 | 低谷 时段 |
最大需量(元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式 | - | 1=2+3+4+5+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(2+4)×(1+74%)+3+5+6 | 8=1 | 9=(2+4)×(1-61.8%)+3+5+6 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商业用电 | 单一制 | 不满1千伏 | 0.6820 | 0.43701 | 0.0182 | 0.1814 | 0.0165 | 0.02887 | 1.1396 | 0.6820 | 0.2998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-10千伏 | 0.6620 | 0.1614 | 0.0165 | 0.02887 | 1.1048 | 0.6620 | 0.2922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6420 | 0.1414 | 0.0165 | 0.02887 | 1.0700 | 0.6420 | 0.2845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两部制 | 1-10千伏 | 0.6434 | 0.1428 | 0.0165 | 0.02887 | 1.0724 | 0.6434 | 0.2850 | 48.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏 | 0.6181 | 0.1175 | 0.0165 | 0.02887 | 1.0284 | 0.6181 | 0.2754 | 45.6 | 28.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110千伏 | 0.5930 | 0.0924 | 0.0165 | 0.02887 | 0.9847 | 0.5930 | 0.2658 | 44.0 | 27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220千伏及以上 | 0.5679 | 0.0673 | 0.0165 | 0.02887 | 0.9411 | 0.5679 | 0.2562 | 40.8 | 25.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注 1.上表所列价格包含政府性基金及附加,其中,重大水利工程建设基金0.364分钱,大中型水库移民后期扶持资金0.623分钱,可再生能源电价附加1.9分钱。
|