镜湖区2022年地方政府债务限额调整情况表

发布时间:2023-01-04 16:19信息来源: 镜湖区财政局阅读次数:编辑:王颖 字体:【  
表1-6
340202 镜湖区2022年地方政府债务限额调整情况表
单位:亿元
      本地区 本级 下级
一、2021年地方政府债务限额 A=B+C 33.57 33.57 0.00
其中: 一般债务限额 B 19.36 19.36 0.00
    专项债务限额 C 14.21 14.21 0.00
二、2022年新增地方政府债务限额 D=E+F 4.81 4.81 0.00
其中: 一般债务限额 E 0.00 0.00 0.00
    专项债务限额 F 4.81 4.81 0.00
附:提前下达的2022年新增地方政府债务限额 G=H+I 1.10 1.10 0.00
其中: 一般债务限额 H 0.00 0.00 0.00
    专项债务限额 I 1.10 1.10 0.00
三、2022年地方政府债务限额 J=K+L 38.38 38.38 0.00
其中: 一般债务限额 K 19.36 19.36 0.00
    专项债务限额 L 19.02 19.02 0.00
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。