弋矶山街道2025年度3月份城乡居民最低生活保障公示

发布时间:2025-03-25 11:29信息来源: 镜湖区弋矶山街道阅读次数:编辑:张曦曦 字号:【  
序号 姓名 享受人数 享受金额 所在社区
1 吴* 1 1040.00  荷塘社区
2 陆*根 1 326.00  荷塘社区
3 陈* 1 1028.00  荷塘社区
4 王*仙 1 1125.00  荷塘社区
5 朱* 1 1112.00  荷塘社区
6 支*琪 1 1125.00  荷塘社区
7 向* 1 1125.00  荷塘社区
8 王*进 1 971.50  荷塘社区
9 袁*伙 1 1125.00  荷塘社区
10 汪*满 1 1125.00  荷塘社区
11 刘* 1 1125.00  荷塘社区
12 曾*立 1 1125.00  荷塘社区
13 唐*军 1 1125.00  荷塘社区
14 张*毅 1 1125.00  荷塘社区
15 李* 1 1125.00  荷塘社区
16 卫* 1 1125.00  荷塘社区
17 黄*萃 1 1125.00  荷塘社区
18 刘*红 1 1125.00  荷塘社区
19 徐*彬 1 1040.00  荷塘社区
20 吕*庆 1 1125.00  荷塘社区
21 王* 1 870.00  荷塘社区
22 何*楠 1 1125.00  荷塘社区
23 郑* 1 1125.00  荷塘社区
24 姚*辉 1 1125.00  荷塘社区
25 郑* 1 1125.00  荷塘社区
26 徐*臣 1 1125.00  荷塘社区
27 晏*宝 1 1125.00  荷塘社区
28 唐* 1 1125.00  荷塘社区
29 丁*艳 2 2160.00  荷塘社区
30 汪*龙 1 1125.00  荷塘社区
31 戴*华 1 1125.00  荷塘社区
32 张*超 1  1125.00  荷塘社区
33 赵*启 1  1125.00  荷塘社区
34 王*琦 1  1125.00  荷塘社区
35 吴* 1  1125.00  荷塘社区
36 谢*伟 1  1125.00  荷塘社区
37 朱*勇 1  1125.00  荷塘社区
38 高*鑫 1  1125.00  荷塘社区
39 鲁* 1  1125.00  红星社区
40 宋*萍 2  1990.00  红星社区
41 黄* 1  1125.00  红星社区
42 刘*勇 1  1125.00  红星社区
43 金*波 1  1125.00  红星社区
44 王*飞 1  1125.00  红星社区
45 谢*斌 1  1125.00  红星社区
46 宣* 1  1125.00  红星社区
47 徐* 1  1125.00  红星社区
48 王*明 1 1125.00  红星社区
49 刘*太 1  940.00  红星社区
50 江* 1  1125.00  红星社区
51 夏* 2 1990.00  红星社区
52 陶*娇 1  1125.00  红星社区
53 许* 1  1125.00  红星社区
54 王*勤 1  1125.00  红星社区
55 万* 1  1125.00  红星社区
56 郑*姑 1  391.00  红星社区
57 石* 1  806.00  红星社区
58 曹* 1  1040.00  红星社区
59 丁*明 1  1040.00  红星社区
60 钱* 1  870.00  红星社区
61 胡* 1  870.00  红星社区
62 陈* 1  1097.00  春江社区
63 贺* 1  1125.00  春江社区
64 谈* 1  1125.00  春江社区
65 谢* 1  1125.00  春江社区
66 尹*玉 1  597.00  春江社区
67 甘*骜 1  1125.00  春江社区
68 刘* 1  1125.00  春江社区
69 姜*     1  1125.00  春江社区
70 祁*兵 1  1125.00  春江社区
71 梁*静 1  1125.00  春江社区
72 程* 1  1125.00  春江社区
73 孙*才 1  870.00  春江社区
74 何*宝 1  1125.00  春江社区
75 黄*春 1  1125.00  春江社区
76 潘*英 1 1125.00  春江社区
77 陈* 1  1125.00  春江社区
78 鲁* 1  1125.00  春江社区
79 方* 1  1125.00  春江社区
80 王*勇 1  1125.00  春江社区
81 屈*春 1 925.00  春江社区
82 夏*生 1  982.50  春江社区
83 顾*明 1  1125.00  春江社区
84 徐*祥 1  927.00  春江社区
85 张*华 1  1040.00  春江社区
86 何*义 1  1040.00  春江社区
87 梅*友 1  1125.00  春江社区
88 殷*林 1  982.50  春江社区
89 殷*妹 1  1040.00  春江社区
90 吴* 1  1040.00  春江社区
91 金*华 2 1960.00  春江社区
92 崔* 1  1040.00  春江社区
93 葛*龙 1  1040.00  春江社区
94 王*宝 1  1002.00  春江社区
95 管*田 1  1040.00  春江社区
96 潘*刚 1  1040.00  春江社区
97 程* 1  1125.00  春江社区
98 徐*夫 1  1040.00  春江社区
99 张*进 1  1040.00  春江社区
100 李* 2 1460.00  春江社区
101 焦*林 1  1040.00  春江社区
102 周*霞 1  594.00  春江社区
103 王*仁 1  1040.00  春江社区
104 李*红 1 1125.00  春江社区
105 夏*英 1  1125.00  春江社区
106 毛*香 1  1125.00  春江社区
107 章*礼 1  1040.00  春江社区
108 吕*山 1  1125.00  春江社区
109 崔*脐 1  982.50  春江社区
110 韦*霞 1  925.00  春江社区
111 戴*宝 1  1040.00  春江社区
112 鲁*荣 1  1125.00  春江社区
113 李*华 2 1935.00  春江社区
114 刘*国 1  870.00  春江社区
115 王*春 1  780.00  春江社区
116 张*生 1  990.00  春江社区
117 翟*军 1  1040.00  春江社区
118 施*平 1  1040.00  春江社区
119 胡* 1  982.50  春江社区
120 李*兵 3  3280.00  春江社区
121 王*刚 1  982.50  春江社区
122 汪*美 1  908.00  春江社区
123 李*华 1  1125.00  春江社区
124 刘*国 1  1125.00  春江社区
125 戴* 1  1040.00  春江社区
126 陈* 1  1125.00  春江社区
127 芦*丹 2 1990.00  春江社区
128 王*梅 1  1125.00  春江社区
129 崇*明 1  1125.00  春江社区
130 熊*发 1 1011.00  春江社区
131 陈* 1  1125.00  春江社区
132 郭* 1  1125.00  春江社区
133 钱*凤 1  990.00  春江社区
134 任*姐 1  867.00  春江社区
135 陈*霞 1 925.00  春江社区
136 陈* 1 1125.00  春江社区
137 谈*红 1  1125.00  春江社区
138 陈*斌 1  1125.00  春江社区
139 崔* 1  1125.00  春江社区
140 李*云 1  925.00  春江社区
141 徐*萍 1  1010.00  春江社区
142 黄*海 2 1863.00  春江社区
143 金*花 1  220.00  春江社区
144 徐*龙 1  1125.00  春江社区
145 吴*馨 1  1125.00  春江社区
146 刘*宝 1  982.50  春江社区
147 方*姐 1  870.00  春江社区
148 姚* 1  1125.00  春江社区
149 丁*龙 1  1125.00  春江社区
150 黄* 1  1125.00  春江社区
151 杨*兰 1  1040.00  春江社区
152 万*伟 1  1125.00  春江社区
153 车* 1  1125.00  春江社区
154 刘*英 1 1040.00  春江社区
155 王*林 1 982.50  春江社区
156 赵* 1  1125.00  春江社区
157 王* 1  1125.00  春江社区
158 王* 1  870.00  春江社区
159 房*平 1  1040.00  春江社区
160 贾*敏 1  1125.00  春江社区
161 王* 1  1125.00  春江社区
162 许*厚 1  1125.00  春江社区
163 姜*明 1  1125.00  春江社区
164 查*强 1  658.50  春江社区
165 程*淋 1  1040.00  春江社区
166 卜*俊 1  1125.00  春江社区
167 沈*耀 1  1125.00  春江社区
168 束*琼 1  1125.00  春江社区
169 张*辰 1  1125.00  春江社区
170 鲍*心 1  1125.00  春江社区
171 刘*松 1  870.00  春江社区
172 齐*喜 1  870.00  春江社区
173 俞*兰 1  755.00  春江社区
174 崔* 1  1125.00  春江社区
175 梁*秀 1  870.00  春江社区
176 赵*冬 1 1125.00  陡门口社区
177 韩*绒 1 970.00  陡门口社区
178 戴*庆 1 1125.00  陡门口社区
179 贾*飞 1 1125.00  陡门口社区
180 袁*峰 1 1125.00  陡门口社区
181 刘*云 2 2195.00  陡门口社区
182 任*芳 1 1125.00  陡门口社区
183 牛*海 1 1077.00  陡门口社区
184 贾*斌 1 1125.00  陡门口社区
185 汪* 1 1125.00  陡门口社区
186 胡* 1 1125.00  陡门口社区
187 李*梅 1 580.00  陡门口社区
188 孙*云 2 2245.00  陡门口社区
189 周* 1 1125.00  陡门口社区
190 魏*英 1 759.00  陡门口社区
191 袁*革 1 870.00  陡门口社区
192 梁*云 1 369.00  陡门口社区
193 仇*喜 1 770.00  陡门口社区
194 韩* 1 1125.00  陡门口社区
195 刁*芳 1 1125.00  陡门口社区
196 戴*琪 1 1125.00  陡门口社区
197 王*倬 1 1125.00  陡门口社区
198 周* 1 1125.00  陡门口社区
199 徐* 1 1125.00  陡门口社区
200 章*道 1 1125.00  陡门口社区
201 李*华 1 1085.00  陡门口社区
202 廖* 1  1125.00  王家巷社区
203 刘* 2  2245.00  王家巷社区
204 陈*佳 1  1125.00  王家巷社区
205 刘*明 1  1125.00  王家巷社区
206 李*堂 1  1040.00  王家巷社区
207 王*流 1  870.00  王家巷社区
208 刘* 1  1125.00  王家巷社区
209 汪* 1  870.00  王家巷社区
210 荣*霞 1  1040.00  王家巷社区
211 汪*健 1  870.00  王家巷社区
212 丁*明 1  821.00  王家巷社区
213 秦* 1  1125.00  王家巷社区
214 顾* 1  1125.00  王家巷社区
215 琚* 1  1125.00  王家巷社区
216 刘*铸 1  1125.00  王家巷社区
217 吕*霞 1  430.00  王家巷社区
218 高* 2  1905.00  王家巷社区
219 王* 1  1125.00  王家巷社区
220 徐*茜 1  1125.00  王家巷社区
221 尚* 1  1125.00  王家巷社区
222 古*景 1  870.00  王家巷社区
223 任* 1  1125.00  王家巷社区
224 王*彬 1  1125.00  王家巷社区
225 胡*斌 1  1125.00  绿影社区
226 王*英 1  1125.00  绿影社区
227 邹*兰 1  1040.00  绿影社区
228 汤*鑫 1  1125.00  绿影社区
229 陶*纬 1  1125.00  绿影社区
230 程*佶 1  1125.00  绿影社区
231 赵* 1  1125.00  绿影社区
232 薛*方 1 1125.00  绿影社区
233 王*明 1 1125.00  绿影社区
234 代*明 2 1609.50  绿影社区
235 贺*民 1 1125.00  绿影社区
236 徐*升 1 1125.00  绿影社区
237 秦* 1 1125.00  绿影社区
238 洪*进 1 1125.00  绿影社区
239 许*凤 1 1125.00  绿影社区
240 杨* 1  1125.00  绿影社区
241 许*霖 1  1125.00  绿影社区
242 张* 1  1125.00  绿影社区
243 杨*革 1  1125.00  绿影社区
244 赵* 1  1125.00  绿影社区
245 高* 1  1125.00  绿影社区
246 李*勇 1  1040.00  绿影社区
247 杜*莹 1  1125.00  绿影社区
248 王*祥 1  925.00  花园社区
249 汪*英 1  1125.00  花园社区
250 金* 1  1125.00  花园社区
251 杨*姑 2  1990.00  花园社区
252 胡*秀 1  990.00  花园社区
253 张* 1  1125.00  花园社区
254 徐* 1  1125.00  花园社区
255 周* 1  1125.00  花园社区
256 马*龙 1  1125.00  花园社区
257 陈*丹 1  1040.00  花园社区
258 程*云 1  770.00  花园社区
259 张*舜 2  1653.00  花园社区
260 黄*玲 1  1125.00  花园社区
261 郑*珍 1  980.00  花园社区
262 李*祥 1  1040.00  花园社区
263 眭*明 1  974.00  花园社区
264 宫*霞 1  1040.00  花园社区
265 耿*荣 1  1040.00  花园社区
266 陆* 1  1125.00  花园社区
267 钱*升 1  1125.00  花园社区
268 石* 1  1125.00  花园社区
269 刘* 1  1125.00  花园社区
270 候*风 1  1125.00  花园社区
271 程*宏 1  1085.00  花园社区
272 沈*英 1  788.00  花园社区
273 占*银 1  1040.00  花园社区
274 陶*保 2  1851.00  花园社区
275 杨*清 1  1011.00  花园社区
276 刘*超 1  1125.00  花园社区
277 晋*枝 1  445.00  花园社区
278 鲍*凤 1  1125.00  花园社区
279 王*军 1  870.00  花园社区
280 陈* 1  1125.00  花园社区
281 史*玲 1  867.00  花园社区
282 殷*丹 1 1125.00  花园社区
283 张*飞 1  1125.00  花园社区
284 刘* 1  1125.00  花园社区
285 赵*彬 1  1125.00  花园社区
286 汤*民 1  1016.00  花园社区
287 鲁* 1  1125.00  花园社区
288 李* 1  1087.00  花园社区
289 刘*旺 1  860.00  花园社区
290 王* 1  1125.00  花园社区
291 彭* 2  1705.00  花园社区
292 卫* 1  1125.00  花园社区
293 蔡*顺 2  1938.00  花园社区
294 王* 1 870.00  花园社区
295 姚* 1 717.00  花园社区
296 王*文 1 1125.00  花园社区
297 许* 1  1125.00  花园社区
298 唐*金 1  1040.00  花园社区
299 杨*婷 1 1125.00  花园社区
300 陈*兵 1 1125.00  花园社区
301 史*昊 1 1125.00  花园社区
302 韩* 1 1125.00  花园社区
303 张*旗 1 1125.00  花园社区
304 崔* 1 1125.00  花园社区
305 李*荣 1 870.00  花园社区
306 聂*宇 1 1125.00  花园社区
        若对上述公示家庭情况有异议,请反馈到 弋矶山街道办事处
    举报电话:0553-2217216(纪检监察室)