弋矶山街道2024年度2月份城乡居民最低生活保障公示

发布时间:2024-02-18 10:06信息来源: 镜湖区弋矶山街道阅读次数:编辑:张曦曦 字号:【  


序号 姓名 享受人数 享受金额 所在社区
1 吴* 1 1040.00  荷塘社区
2 陆*根 1 326.00  荷塘社区
3 陈* 1 1028.00  荷塘社区
4 王*仙 1 1125.00  荷塘社区
5 朱* 1 1112.00  荷塘社区
6 支*琪 1 1125.00  荷塘社区
7 向* 1 1125.00  荷塘社区
8 王*进 1 633.00  荷塘社区
9 袁*伙 1 1125.00  荷塘社区
10 汪*满 1 1125.00  荷塘社区
11 刘* 1 1125.00  荷塘社区
12 曾*立 1 1125.00  荷塘社区
13 唐*军 1 1125.00  荷塘社区
14 张*毅 1 1125.00  荷塘社区
15 李* 1 1125.00  荷塘社区
16 卫* 1 1125.00  荷塘社区
17 李*雨 1 1125.00  荷塘社区
18 黄*萃 1 1125.00  荷塘社区
19 刘*红 1 1125.00  荷塘社区
20 徐*彬 1 1040.00  荷塘社区
21 吕*庆 1 1125.00  荷塘社区
22 王* 1 870.00  荷塘社区
23 俞*华 1 1125.00  荷塘社区
24 华*全 1 1125.00  荷塘社区
25 何*楠 1 1125.00  荷塘社区
26 郑* 1 1125.00  荷塘社区
27 姚*辉 1 1125.00  荷塘社区
28 郑* 1 1125.00  荷塘社区
29 徐*臣 1 1125.00  荷塘社区
30 晏*宝 1 1125.00  荷塘社区
31 唐* 1 1125.00  荷塘社区
32 丁*艳 2 2160.00  荷塘社区
33 汪*龙 1 1125.00  荷塘社区
34 戴*华 1 1125.00  荷塘社区
35 张*超 1  1125.00  荷塘社区
36 赵*启 1  1125.00  荷塘社区
37 薛* 1  1125.00  荷塘社区
38 王*琦 1  1125.00  荷塘社区
39 吴* 1  1125.00  荷塘社区
40 谢*伟 1  1125.00  荷塘社区
41 鲁* 1  1125.00  红星社区
42 宋*萍 2  1990.00  红星社区
43 黄* 1  1125.00  红星社区
44 刘*勇 1  1125.00  红星社区
45 金*波 1  1125.00  红星社区
46 王*飞 1  1125.00  红星社区
47 谢*斌 1  1125.00  红星社区
48 宣* 1  1125.00  红星社区
49 徐* 1  1125.00  红星社区
50 王*明 1 1125.00  红星社区
51 刘*太 1  940.00  红星社区
52 江* 1  1125.00  红星社区
53 夏* 2 1990.00  红星社区
54 陶*娇 1  1125.00  红星社区
55 许* 1  1125.00  红星社区
56 王*勤 1  1125.00  红星社区
57 万* 1  1125.00  红星社区
58 郑*姑 1  391.00  红星社区
59 石* 1  806.00  红星社区
60 曹* 1  1040.00  红星社区
61 丁*明 1  1040.00  红星社区
62 钱* 1  870.00  红星社区
63 胡* 1  870.00  红星社区
64 史*俊 1  1125.00  春江社区
65 陈* 1  1097.00  春江社区
66 贺* 1  1125.00  春江社区
67 谈* 1  1125.00  春江社区
68 谢* 1  1125.00  春江社区
69 尹*玉 1  625.00  春江社区
70 甘*骜 1  1125.00  春江社区
71 刘* 1  1125.00  春江社区
72 孙*旗 1  1125.00  春江社区
73 姜*     1  1125.00  春江社区
74 祁*兵 1  1125.00  春江社区
75 梁*静 1  1125.00  春江社区
76 程* 1  1125.00  春江社区
77 孙*才 1  870.00  春江社区
78 蔡*发 1  982.50  春江社区
79 何*宝 1  1125.00  春江社区
80 黄*春 1  1125.00  春江社区
81 潘*英 1 1125.00  春江社区
82 陈* 1  1125.00  春江社区
83 鲁* 1  1125.00  春江社区
84 方* 1  1125.00  春江社区
85 王*勇 1  1125.00  春江社区
86 屈*春 1 925.00  春江社区
87 夏*生 1  982.50  春江社区
88 顾*明 1  1125.00  春江社区
89 徐*祥 1  918.00  春江社区
90 张*华 1  1040.00  春江社区
91 何*义 1  1023.00  春江社区
92 张*霞 2  1990.00  春江社区
93 殷*林 1  982.50  春江社区
94 殷*妹 1  1023.00  春江社区
95 盛*富 1  870.00  春江社区
96 吴* 1  1040.00  春江社区
97 金*华 2 1960.00  春江社区
98 崔* 1  1040.00  春江社区
99 葛*龙 1  1040.00  春江社区
100 王*宝 1  1002.00  春江社区
101 管*田 1  1040.00  春江社区
102 潘*刚 1  1040.00  春江社区
103 程* 1  1125.00  春江社区
104 徐*夫 1  1026.50  春江社区
105 张*进 1  1040.00  春江社区
106 李* 2 1510.00  春江社区
107 焦*林 1  1040.00  春江社区
108 周*霞 1  609.00  春江社区
109 王*仁 1  1040.00  春江社区
110 李*红 2 1605.00  春江社区
111 夏*英 1  1125.00  春江社区
112 毛*香 1  1125.00  春江社区
113 章*礼 1  1040.00  春江社区
114 吕*山 1  1125.00  春江社区
115 崔*脐 1  982.50  春江社区
116 韦*霞 1  925.00  春江社区
117 戴*宝 1  1027.00  春江社区
118 鲁*荣 1  1125.00  春江社区
119 李*华 2 1935.00  春江社区
120 刘*国 1  870.00  春江社区
121 王*春 1  780.00  春江社区
122 张*生 1  990.00  春江社区
123 翟*军 1  1040.00  春江社区
124 施*平 1  1040.00  春江社区
125 胡* 1  982.50  春江社区
126 李*兵 3  3280.00  春江社区
127 王*刚 1  982.50  春江社区
128 汪*美 1  942.00  春江社区
129 李*华 1  1125.00  春江社区
130 刘*国 1  1125.00  春江社区
131 戴* 1  1040.00  春江社区
132 陈* 1  1125.00  春江社区
133 芦*丹 2 1990.00  春江社区
134 王*梅 1  1125.00  春江社区
135 叶*富 1  1125.00  春江社区
136 崇*明 1  1125.00  春江社区
137 熊*发 2 1960.00  春江社区
138 陈* 1  1125.00  春江社区
139 郭* 1  1125.00  春江社区
140 钱*凤 1  990.00  春江社区
141 任*姐 1  899.00  春江社区
142 陈*霞 2 1775.00  春江社区
143 陈* 1 1125.00  春江社区
144 谈*红 1  1125.00  春江社区
145 陈*斌 1  1125.00  春江社区
146 崔* 1  1125.00  春江社区
147 李*云 1  815.50  春江社区
148 徐*萍 1  1010.00  春江社区
149 黄*海 2 1417.00  春江社区
150 金*花 1  812.50  春江社区
151 徐*龙 1  1125.00  春江社区
152 吴*馨 1  1125.00  春江社区
153 刘*宝 1  982.50  春江社区
154 方*姐 1  870.00  春江社区
155 姚* 1  1125.00  春江社区
156 丁*龙 1  1125.00  春江社区
157 黄* 1  1125.00  春江社区
158 杨*兰 1  982.50  春江社区
159 万*伟 1  1125.00  春江社区
160 车* 1  1125.00  春江社区
161 刘*英 1 1040.00  春江社区
162 王*林 1 982.50  春江社区
163 刘*喜 1  1125.00  春江社区
164 赵* 1  1125.00  春江社区
165 候* 1  755.00  春江社区
166 王* 1  1125.00  春江社区
167 王* 1  870.00  春江社区
168 房*平 1  1040.00  春江社区
169 贾*敏 1  1125.00  春江社区
170 王* 1  1125.00  春江社区
171 许*厚 1  1125.00  春江社区
172 姜*明 1  1125.00  春江社区
173 查*强 1  658.50  春江社区
174 程*淋 1  1040.00  春江社区
175 卜*俊 1  419.00  春江社区
176 沈*耀 1  1125.00  春江社区
177 束*琼 1  1125.00  春江社区
178 张*辰 1  1125.00  春江社区
179 鲍*心 1  1125.00  春江社区
180 刘*松 1  870.00  春江社区
181 齐*喜 1  870.00  春江社区
182 李* 2  1905.00  春江社区
183 俞*兰 1  755.00  春江社区
184 赵*冬 1 1125.00  陡门口社区
185 韩*绒 1 970.00  陡门口社区
186 戴*庆 1 1125.00  陡门口社区
187 贾*飞 1 1125.00  陡门口社区
188 袁*峰 1 1125.00  陡门口社区
189 刘*云 2 2195.00  陡门口社区
190 任*芳 1 1125.00  陡门口社区
191 牛*海 1 1077.00  陡门口社区
192 贾*斌 1 1125.00  陡门口社区
193 汪* 1 1125.00  陡门口社区
194 胡* 1 1125.00  陡门口社区
195 李*梅 1 580.00  陡门口社区
196 孙*云 2 2245.00  陡门口社区
197 周* 1 1125.00  陡门口社区
198 魏*英 1 759.00  陡门口社区
199 袁*革 1 870.00  陡门口社区
200 梁*云 1 369.00  陡门口社区
201 仇*喜 1 770.00  陡门口社区
202 韩* 1 1125.00  陡门口社区
203 刁*芳 1 1125.00  陡门口社区
204 戴*琪 1 1125.00  陡门口社区
205 王*倬 1 1125.00  陡门口社区
206 茅* 1 1125.00  陡门口社区
207 周* 1 1125.00  陡门口社区
208 徐* 1 1125.00  陡门口社区
209 章*道 1 1125.00  陡门口社区
210 李*华 1 1085.00  陡门口社区
211 廖* 1  1125.00  王家巷社区
212 刘* 2  2245.00  王家巷社区
213 陈*佳 1  1125.00  王家巷社区
214 刘*明 1  1125.00  王家巷社区
215 李*堂 1  1040.00  王家巷社区
216 王*流 1  870.00  王家巷社区
217 刘* 1  1125.00  王家巷社区
218 汪* 1  870.00  王家巷社区
219 荣*霞 1  1040.00  王家巷社区
220 汪*健 1  870.00  王家巷社区
221 丁*明 1  821.00  王家巷社区
222 秦* 1  1125.00  王家巷社区
223 顾* 1  1125.00  王家巷社区
224 琚* 1  1125.00  王家巷社区
225 刘*铸 1  1125.00  王家巷社区
226 吕*霞 1  430.00  王家巷社区
227 高* 2  1905.00  王家巷社区
228 王* 1  1125.00  王家巷社区
229 徐*茜 1  1125.00  王家巷社区
230 尚* 1  1125.00  王家巷社区
231 古*景 1  870.00  王家巷社区
232 任* 1  1125.00  王家巷社区
233 胡*斌 1  1125.00  绿影社区
234 王*英 1  1125.00  绿影社区
235 邹*兰 1  1040.00  绿影社区
236 汤*鑫 1  1125.00  绿影社区
237 陶*纬 1  1125.00  绿影社区
238 程*佶 1  1125.00  绿影社区
239 赵* 1  1125.00  绿影社区
240 薛*方 1 1125.00  绿影社区
241 王*明 1 1125.00  绿影社区
242 代*明 2 1609.50  绿影社区
243 贺*民 1 1125.00  绿影社区
244 甘* 1 1125.00  绿影社区
245 徐*升 1 1125.00  绿影社区
246 丁*平 1 1125.00  绿影社区
247 秦* 1 1125.00  绿影社区
248 洪*进 1 1125.00  绿影社区
249 许*凤 1 1125.00  绿影社区
250 孟*鹏 1 1125.00  绿影社区
251 杨* 1  1125.00  绿影社区
252 许*霖 1  1125.00  绿影社区
253 张* 1  1125.00  绿影社区
254 杨*革 1  1125.00  绿影社区
255 赵* 1  1125.00  绿影社区
256 高* 1  1125.00  绿影社区
257 李*勇 1  1040.00  绿影社区
258 杜*莹 1  1125.00  绿影社区
259 王*祥 1  1040.00  花园社区
260 汪*英 1  1125.00  花园社区
261 金* 1  1125.00  花园社区
262 杨*姑 2  1990.00  花园社区
263 胡*秀 1  1040.00  花园社区
264 张* 1  1125.00  花园社区
265 徐* 1  1125.00  花园社区
266 周* 1  1125.00  花园社区
267 沙*华 1  856.00  花园社区
268 刘*平 1  1040.00  花园社区
269 马*龙 1  1125.00  花园社区
270 陈*丹 1  1040.00  花园社区
271 程*云 1  770.00  花园社区
272 张*舜 2  1875.00  花园社区
273 黄*玲 1  1125.00  花园社区
274 郑*珍 1  980.00  花园社区
275 李*祥 1  1040.00  花园社区
276 眭*明 1  756.00  花园社区
277 张*珍 1  1010.00  花园社区
278 宫*霞 1  1040.00  花园社区
279 耿*荣 1  950.00  花园社区
280 王*香      1  920.00  花园社区
281 陆* 1  1125.00  花园社区
282 陈* 1  1125.00  花园社区
283 钱*升 1  1125.00  花园社区
284 石* 1  1125.00  花园社区
285 刘* 1  1125.00  花园社区
286 候*风 1  1125.00  花园社区
287 程*宏 1  1085.00  花园社区
288 沈*英 1  565.00  花园社区
289 占*银 1  1040.00  花园社区
290 陶*保 2  1851.00  花园社区
291 杨*清 1  729.00  花园社区
292 刘*超 1  1125.00  花园社区
293 晋*枝 1  930.00  花园社区
294 鲍*凤 1  1125.00  花园社区
295 王*军 1  870.00  花园社区
296 王* 1  870.00  花园社区
297 陈* 1  1125.00  花园社区
298 史*玲 1  840.00  花园社区
299 殷*丹 1 1125.00  花园社区
300 张*飞 1  1125.00  花园社区
301 刘* 1  1125.00  花园社区
302 赵*彬 1  1125.00  花园社区
303 汤*民 1  813.00  花园社区
304 鲁* 1  1125.00  花园社区
305 李* 1  1019.00  花园社区
306 刘*旺 1  860.00  花园社区
307 王* 1  1125.00  花园社区
308 彭* 2  1705.00  花园社区
309 卫* 1  1125.00  花园社区
310 蔡*顺 2  1738.00  花园社区
311 王* 1 870.00  花园社区
312 姚* 1 717.00  花园社区
313 王*文 1 1125.00  花园社区
314 许* 1  1125.00  花园社区
315 唐*金 1  1040.00  花园社区
316 王*江 1 826.00  花园社区
317 杨*婷 1 1125.00  花园社区
318 陈*兵 1 1125.00  花园社区
319 史*昊 1 1125.00  花园社区
320 韩* 1 1125.00  花园社区
321 张*旗 1 1125.00  花园社区
322 崔* 1 1125.00  花园社区
323 李*荣 1 870.00  花园社区
324 聂*宇 1 1125.00  花园社区
 若对上述公示家庭情况有异议,请反馈到 弋矶山街道办事处
 举报电话:0553-2217216(纪检监察室)