弋矶山街道2024年度4月份城乡居民最低生活保障公示

发布时间:2024-04-23 09:13信息来源: 镜湖区弋矶山街道阅读次数:编辑:张曦曦 字号:【  
序号 姓名 享受人数 享受金额 所在社区
1 吴* 1 1040.00  荷塘社区
2 陆*根 1 326.00  荷塘社区
3 陈* 1 1028.00  荷塘社区
4 王*仙 1 1125.00  荷塘社区
5 朱* 1 1112.00  荷塘社区
6 支*琪 1 1125.00  荷塘社区
7 向* 1 1125.00  荷塘社区
8 王*进 1 633.00  荷塘社区
9 袁*伙 1 1125.00  荷塘社区
10 汪*满 1 1125.00  荷塘社区
11 刘* 1 1125.00  荷塘社区
12 曾*立 1 1125.00  荷塘社区
13 唐*军 1 1125.00  荷塘社区
14 张*毅 1 1125.00  荷塘社区
15 李* 1 1125.00  荷塘社区
16 卫* 1 1125.00  荷塘社区
17 黄*萃 1 1125.00  荷塘社区
18 刘*红 1 1125.00  荷塘社区
19 徐*彬 1 1040.00  荷塘社区
20 吕*庆 1 1125.00  荷塘社区
21 王* 1 870.00  荷塘社区
22 俞*华 1 1125.00  荷塘社区
23 何*楠 1 1125.00  荷塘社区
24 郑* 1 1125.00  荷塘社区
25 姚*辉 1 1125.00  荷塘社区
26 郑* 1 1125.00  荷塘社区
27 徐*臣 1 1125.00  荷塘社区
28 晏*宝 1 1125.00  荷塘社区
29 唐* 1 1125.00  荷塘社区
30 丁*艳 2 2160.00  荷塘社区
31 汪*龙 1 1125.00  荷塘社区
32 戴*华 1 1125.00  荷塘社区
33 张*超 1  1125.00  荷塘社区
34 赵*启 1  1125.00  荷塘社区
35 薛* 1  1125.00  荷塘社区
36 王*琦 1  1125.00  荷塘社区
37 吴* 1  1125.00  荷塘社区
38 谢*伟 1  1125.00  荷塘社区
39 鲁* 1  1125.00  红星社区
40 宋*萍 2  1990.00  红星社区
41 黄* 1  1125.00  红星社区
42 刘*勇 1  1125.00  红星社区
43 金*波 1  1125.00  红星社区
44 王*飞 1  1125.00  红星社区
45 谢*斌 1  1125.00  红星社区
46 宣* 1  1125.00  红星社区
47 徐* 1  1125.00  红星社区
48 王*明 1 1125.00  红星社区
49 刘*太 1  940.00  红星社区
50 江* 1  1125.00  红星社区
51 夏* 2 1990.00  红星社区
52 陶*娇 1  1125.00  红星社区
53 许* 1  1125.00  红星社区
54 王*勤 1  1125.00  红星社区
55 万* 1  1125.00  红星社区
56 郑*姑 1  391.00  红星社区
57 石* 1  806.00  红星社区
58 曹* 1  1040.00  红星社区
59 丁*明 1  1040.00  红星社区
60 钱* 1  870.00  红星社区
61 胡* 1  870.00  红星社区
62 史*俊 1  1125.00  春江社区
63 陈* 1  1097.00  春江社区
64 贺* 1  1125.00  春江社区
65 谈* 1  1125.00  春江社区
66 谢* 1  1125.00  春江社区
67 尹*玉 1  630.00  春江社区
68 甘*骜 1  1125.00  春江社区
69 刘* 1  1125.00  春江社区
70 孙*旗 1  1125.00  春江社区
71 姜*     1  1125.00  春江社区
72 祁*兵 1  1125.00  春江社区
73 梁*静 1  1125.00  春江社区
74 程* 1  1125.00  春江社区
75 孙*才 1  870.00  春江社区
76 蔡*发 1  982.50  春江社区
77 何*宝 1  1125.00  春江社区
78 黄*春 1  1125.00  春江社区
79 潘*英 1 1125.00  春江社区
80 陈* 1  1125.00  春江社区
81 鲁* 1  1125.00  春江社区
82 方* 1  1125.00  春江社区
83 王*勇 1  1125.00  春江社区
84 屈*春 1 925.00  春江社区
85 夏*生 1  982.50  春江社区
86 顾*明 1  1125.00  春江社区
87 徐*祥 1  945.00  春江社区
88 张*华 1  1040.00  春江社区
89 何*义 1  1040.00  春江社区
90 张*霞 2  1990.00  春江社区
91 殷*林 1  982.50  春江社区
92 殷*妹 1  1040.00  春江社区
93 吴* 1  1040.00  春江社区
94 金*华 2 1960.00  春江社区
95 崔* 1  1040.00  春江社区
96 葛*龙 1  1040.00  春江社区
97 王*宝 1  1002.00  春江社区
98 管*田 1  1040.00  春江社区
99 潘*刚 1  1040.00  春江社区
100 程* 1  1125.00  春江社区
101 徐*夫 1  1040.00  春江社区
102 张*进 1  1040.00  春江社区
103 李* 2 1510.00  春江社区
104 焦*林 1  1040.00  春江社区
105 周*霞 1  609.00  春江社区
106 王*仁 1  1040.00  春江社区
107 李*红 2 1605.00  春江社区
108 夏*英 1  1125.00  春江社区
109 毛*香 1  1125.00  春江社区
110 章*礼 1  1040.00  春江社区
111 吕*山 1  1125.00  春江社区
112 崔*脐 1  982.50  春江社区
113 韦*霞 1  925.00  春江社区
114 戴*宝 1  1040.00  春江社区
115 鲁*荣 1  1125.00  春江社区
116 李*华 2 1935.00  春江社区
117 刘*国 1  870.00  春江社区
118 王*春 1  780.00  春江社区
119 张*生 1  990.00  春江社区
120 翟*军 1  1040.00  春江社区
121 施*平 1  1040.00  春江社区
122 胡* 1  982.50  春江社区
123 李*兵 3  3280.00  春江社区
124 王*刚 1  982.50  春江社区
125 汪*美 1  947.00  春江社区
126 李*华 1  1125.00  春江社区
127 刘*国 1  1125.00  春江社区
128 戴* 1  1040.00  春江社区
129 陈* 1  1125.00  春江社区
130 芦*丹 2 1990.00  春江社区
131 王*梅 1  1125.00  春江社区
132 叶*富 1  1125.00  春江社区
133 崇*明 1  1125.00  春江社区
134 熊*发 2 1960.00  春江社区
135 陈* 1  1125.00  春江社区
136 郭* 1  1125.00  春江社区
137 钱*凤 1  990.00  春江社区
138 任*姐 1  899.00  春江社区
139 陈*霞 2 1775.00  春江社区
140 陈* 1 1125.00  春江社区
141 谈*红 1  1125.00  春江社区
142 陈*斌 1  1125.00  春江社区
143 崔* 1  1125.00  春江社区
144 李*云 1  925.00  春江社区
145 徐*萍 1  1010.00  春江社区
146 黄*海 2 1417.00  春江社区
147 金*花 1  812.50  春江社区
148 徐*龙 1  1125.00  春江社区
149 吴*馨 1  1125.00  春江社区
150 刘*宝 1  982.50  春江社区
151 方*姐 1  870.00  春江社区
152 姚* 1  1125.00  春江社区
153 丁*龙 1  1125.00  春江社区
154 黄* 1  1125.00  春江社区
155 杨*兰 1  982.50  春江社区
156 万*伟 1  1125.00  春江社区
157 车* 1  1125.00  春江社区
158 刘*英 1 1040.00  春江社区
159 王*林 1 982.50  春江社区
160 刘*喜 1  1125.00  春江社区
161 赵* 1  1125.00  春江社区
162 候* 1  755.00  春江社区
163 王* 1  1125.00  春江社区
164 王* 1  870.00  春江社区
165 房*平 1  1040.00  春江社区
166 贾*敏 1  1125.00  春江社区
167 王* 1  1125.00  春江社区
168 许*厚 1  1125.00  春江社区
169 姜*明 1  1125.00  春江社区
170 查*强 1  658.50  春江社区
171 程*淋 1  1040.00  春江社区
172 卜*俊 1  419.00  春江社区
173 沈*耀 1  1125.00  春江社区
174 束*琼 1  1125.00  春江社区
175 张*辰 1  1125.00  春江社区
176 鲍*心 1  1125.00  春江社区
177 刘*松 1  870.00  春江社区
178 齐*喜 1  870.00  春江社区
179 李* 2  1905.00  春江社区
180 俞*兰 1  755.00  春江社区
181 赵*冬 1 1125.00  陡门口社区
182 韩*绒 1 970.00  陡门口社区
183 戴*庆 1 1125.00  陡门口社区
184 贾*飞 1 1125.00  陡门口社区
185 袁*峰 1 1125.00  陡门口社区
186 刘*云 2 2195.00  陡门口社区
187 任*芳 1 1125.00  陡门口社区
188 牛*海 1 1077.00  陡门口社区
189 贾*斌 1 1125.00  陡门口社区
190 汪* 1 1125.00  陡门口社区
191 胡* 1 1125.00  陡门口社区
192 李*梅 1 580.00  陡门口社区
193 孙*云 2 2245.00  陡门口社区
194 周* 1 1125.00  陡门口社区
195 魏*英 1 759.00  陡门口社区
196 袁*革 1 870.00  陡门口社区
197 梁*云 1 369.00  陡门口社区
198 仇*喜 1 770.00  陡门口社区
199 韩* 1 1125.00  陡门口社区
200 刁*芳 1 1125.00  陡门口社区
201 戴*琪 1 1125.00  陡门口社区
202 王*倬 1 1125.00  陡门口社区
203 茅* 1 1125.00  陡门口社区
204 周* 1 1125.00  陡门口社区
205 徐* 1 1125.00  陡门口社区
206 章*道 1 1125.00  陡门口社区
207 李*华 1 1085.00  陡门口社区
208 廖* 1  1125.00  王家巷社区
209 刘* 2  2245.00  王家巷社区
210 陈*佳 1  1125.00  王家巷社区
211 刘*明 1  1125.00  王家巷社区
212 李*堂 1  1040.00  王家巷社区
213 王*流 1  870.00  王家巷社区
214 刘* 1  1125.00  王家巷社区
215 汪* 1  870.00  王家巷社区
216 荣*霞 1  1040.00  王家巷社区
217 汪*健 1  870.00  王家巷社区
218 丁*明 1  821.00  王家巷社区
219 秦* 1  1125.00  王家巷社区
220 顾* 1  1125.00  王家巷社区
221 琚* 1  1125.00  王家巷社区
222 刘*铸 1  1125.00  王家巷社区
223 吕*霞 1  430.00  王家巷社区
224 高* 2  1905.00  王家巷社区
225 王* 1  1125.00  王家巷社区
226 徐*茜 1  1125.00  王家巷社区
227 尚* 1  1125.00  王家巷社区
228 古*景 1  870.00  王家巷社区
229 任* 1  1125.00  王家巷社区
230 胡*斌 1  1125.00  绿影社区
231 王*英 1  1125.00  绿影社区
232 邹*兰 1  1040.00  绿影社区
233 汤*鑫 1  1125.00  绿影社区
234 陶*纬 1  1125.00  绿影社区
235 程*佶 1  1125.00  绿影社区
236 赵* 1  1125.00  绿影社区
237 薛*方 1 1125.00  绿影社区
238 王*明 1 1125.00  绿影社区
239 代*明 2 1609.50  绿影社区
240 贺*民 1 1125.00  绿影社区
241 甘* 1 1125.00  绿影社区
242 徐*升 1 1125.00  绿影社区
243 丁*平 1 1125.00  绿影社区
244 秦* 1 1125.00  绿影社区
245 洪*进 1 1125.00  绿影社区
246 许*凤 1 1125.00  绿影社区
247 孟*鹏 1 1125.00  绿影社区
248 杨* 1  1125.00  绿影社区
249 许*霖 1  1125.00  绿影社区
250 张* 1  1125.00  绿影社区
251 杨*革 1  1125.00  绿影社区
252 赵* 1  1125.00  绿影社区
253 高* 1  1125.00  绿影社区
254 李*勇 1  1040.00  绿影社区
255 杜*莹 1  1125.00  绿影社区
256 王*祥 1  1040.00  花园社区
257 汪*英 1  1125.00  花园社区
258 金* 1  1125.00  花园社区
259 杨*姑 2  1990.00  花园社区
260 胡*秀 1  1040.00  花园社区
261 张* 1  1125.00  花园社区
262 徐* 1  1125.00  花园社区
263 周* 1  1125.00  花园社区
264 沙*华 1  856.00  花园社区
265 刘*平 1  1040.00  花园社区
266 马*龙 1  1125.00  花园社区
267 陈*丹 1  1040.00  花园社区
268 程*云 1  770.00  花园社区
269 张*舜 2  1875.00  花园社区
270 黄*玲 1  1125.00  花园社区
271 郑*珍 1  980.00  花园社区
272 李*祥 1  1040.00  花园社区
273 眭*明 1  756.00  花园社区
274 宫*霞 1  1040.00  花园社区
275 耿*荣 1  950.00  花园社区
276 王*香      1  920.00  花园社区
277 陆* 1  1125.00  花园社区
278 陈* 1  1125.00  花园社区
279 钱*升 1  1125.00  花园社区
280 石* 1  1125.00  花园社区
281 刘* 1  1125.00  花园社区
282 候*风 1  1125.00  花园社区
283 程*宏 1  1085.00  花园社区
284 沈*英 1  565.00  花园社区
285 占*银 1  1040.00  花园社区
286 陶*保 2  1851.00  花园社区
287 杨*清 1  729.00  花园社区
288 刘*超 1  1125.00  花园社区
289 晋*枝 1  930.00  花园社区
290 鲍*凤 1  1125.00  花园社区
291 王*军 1  870.00  花园社区
292 王* 1  870.00  花园社区
293 陈* 1  1125.00  花园社区
294 史*玲 1  840.00  花园社区
295 殷*丹 1 1125.00  花园社区
296 张*飞 1  1125.00  花园社区
297 刘* 1  1125.00  花园社区
298 赵*彬 1  1125.00  花园社区
299 汤*民 1  813.00  花园社区
300 鲁* 1  1125.00  花园社区
301 李* 1  1019.00  花园社区
302 刘*旺 1  860.00  花园社区
303 王* 1  1125.00  花园社区
304 彭* 2  1705.00  花园社区
305 卫* 1  1125.00  花园社区
306 蔡*顺 2  1738.00  花园社区
307 王* 1 870.00  花园社区
308 姚* 1 717.00  花园社区
309 王*文 1 1125.00  花园社区
310 许* 1  1125.00  花园社区
311 唐*金 1  1040.00  花园社区
312 王*江 1 826.00  花园社区
313 杨*婷 1 1125.00  花园社区
314 陈*兵 1 1125.00  花园社区
315 史*昊 1 1125.00  花园社区
316 韩* 1 1125.00  花园社区
317 张*旗 1 1125.00  花园社区
318 崔* 1 1125.00  花园社区
319 李*荣 1 870.00  花园社区
320 聂*宇 1 1125.00  花园社区
 若对上述公示家庭情况有异议,请反馈到 弋矶山街道办事处
 举报电话:0553-2217216(纪检监察室)