弋矶山街道2024年度6月份城乡居民最低生活保障公示

发布时间:2024-06-04 17:15信息来源: 镜湖区弋矶山街道阅读次数:编辑:张曦曦 字号:【  
序号 姓名 享受人数 享受金额 所在社区
1 吴* 1 1040.00  荷塘社区
2 陆*根 1 326.00  荷塘社区
3 陈* 1 1028.00  荷塘社区
4 王*仙 1 1125.00  荷塘社区
5 朱* 1 1112.00  荷塘社区
6 支*琪 1 1125.00  荷塘社区
7 向* 1 1125.00  荷塘社区
8 王*进 1 633.00  荷塘社区
9 袁*伙 1 1125.00  荷塘社区
10 汪*满 1 1125.00  荷塘社区
11 刘* 1 1125.00  荷塘社区
12 曾*立 1 1125.00  荷塘社区
13 唐*军 1 1125.00  荷塘社区
14 张*毅 1 1125.00  荷塘社区
15 李* 1 1125.00  荷塘社区
16 卫* 1 1125.00  荷塘社区
17 黄*萃 1 1125.00  荷塘社区
18 刘*红 1 1125.00  荷塘社区
19 徐*彬 1 1040.00  荷塘社区
20 吕*庆 1 1125.00  荷塘社区
21 王* 1 870.00  荷塘社区
22 俞*华 1 1125.00  荷塘社区
23 何*楠 1 1125.00  荷塘社区
24 郑* 1 1125.00  荷塘社区
25 姚*辉 1 1125.00  荷塘社区
26 郑* 1 1125.00  荷塘社区
27 徐*臣 1 1125.00  荷塘社区
28 晏*宝 1 1125.00  荷塘社区
29 唐* 1 1125.00  荷塘社区
30 丁*艳 2 2160.00  荷塘社区
31 汪*龙 1 1125.00  荷塘社区
32 戴*华 1 1125.00  荷塘社区
33 张*超 1  1125.00  荷塘社区
34 赵*启 1  1125.00  荷塘社区
35 薛* 1  1125.00  荷塘社区
36 王*琦 1  1125.00  荷塘社区
37 吴* 1  1125.00  荷塘社区
38 谢*伟 1  1125.00  荷塘社区
39 鲁* 1  1125.00  红星社区
40 宋*萍 2  1990.00  红星社区
41 黄* 1  1125.00  红星社区
42 刘*勇 1  1125.00  红星社区
43 金*波 1  1125.00  红星社区
44 王*飞 1  1125.00  红星社区
45 谢*斌 1  1125.00  红星社区
46 宣* 1  1125.00  红星社区
47 徐* 1  1125.00  红星社区
48 王*明 1 1125.00  红星社区
49 刘*太 1  940.00  红星社区
50 江* 1  1125.00  红星社区
51 夏* 2 1990.00  红星社区
52 陶*娇 1  1125.00  红星社区
53 许* 1  1125.00  红星社区
54 王*勤 1  1125.00  红星社区
55 万* 1  1125.00  红星社区
56 郑*姑 1  391.00  红星社区
57 石* 1  806.00  红星社区
58 曹* 1  1040.00  红星社区
59 丁*明 1  1040.00  红星社区
60 钱* 1  870.00  红星社区
61 胡* 1  870.00  红星社区
62 陈* 1  1097.00  春江社区
63 贺* 1  1125.00  春江社区
64 谈* 1  1125.00  春江社区
65 谢* 1  1125.00  春江社区
66 尹*玉 1  630.00  春江社区
67 甘*骜 1  1125.00  春江社区
68 刘* 1  1125.00  春江社区
69 孙*旗 1  1125.00  春江社区
70 姜*     1  1125.00  春江社区
71 祁*兵 1  1125.00  春江社区
72 梁*静 1  1125.00  春江社区
73 程* 1  1125.00  春江社区
74 孙*才 1  870.00  春江社区
75 蔡*发 1  982.50  春江社区
76 何*宝 1  1125.00  春江社区
77 黄*春 1  1125.00  春江社区
78 潘*英 1 1125.00  春江社区
79 陈* 1  1125.00  春江社区
80 鲁* 1  1125.00  春江社区
81 方* 1  1125.00  春江社区
82 王*勇 1  1125.00  春江社区
83 屈*春 1 925.00  春江社区
84 夏*生 1  982.50  春江社区
85 顾*明 1  1125.00  春江社区
86 徐*祥 1  945.00  春江社区
87 张*华 1  1040.00  春江社区
88 何*义 1  1040.00  春江社区
89 张*霞 2  1990.00  春江社区
90 殷*林 1  982.50  春江社区
91 殷*妹 1  1040.00  春江社区
92 吴* 1  1040.00  春江社区
93 金*华 2 1960.00  春江社区
94 崔* 1  1040.00  春江社区
95 葛*龙 1  1040.00  春江社区
96 王*宝 1  1002.00  春江社区
97 管*田 1  1040.00  春江社区
98 潘*刚 1  1040.00  春江社区
99 程* 1  1125.00  春江社区
100 徐*夫 1  1040.00  春江社区
101 张*进 1  1040.00  春江社区
102 李* 2 1510.00  春江社区
103 焦*林 1  1040.00  春江社区
104 周*霞 1  609.00  春江社区
105 王*仁 1  1040.00  春江社区
106 李*红 2 1605.00  春江社区
107 夏*英 1  1125.00  春江社区
108 毛*香 1  1125.00  春江社区
109 章*礼 1  1040.00  春江社区
110 吕*山 1  1125.00  春江社区
111 崔*脐 1  982.50  春江社区
112 韦*霞 1  925.00  春江社区
113 戴*宝 1  1040.00  春江社区
114 鲁*荣 1  1125.00  春江社区
115 李*华 2 1935.00  春江社区
116 刘*国 1  870.00  春江社区
117 王*春 1  780.00  春江社区
118 张*生 1  990.00  春江社区
119 翟*军 1  1040.00  春江社区
120 施*平 1  1040.00  春江社区
121 胡* 1  982.50  春江社区
122 李*兵 3  3280.00  春江社区
123 王*刚 1  982.50  春江社区
124 汪*美 1  947.00  春江社区
125 李*华 1  1125.00  春江社区
126 刘*国 1  1125.00  春江社区
127 戴* 1  1040.00  春江社区
128 陈* 1  1125.00  春江社区
129 芦*丹 2 1990.00  春江社区
130 王*梅 1  1125.00  春江社区
131 叶*富 1  1125.00  春江社区
132 崇*明 1  1125.00  春江社区
133 熊*发 2 1960.00  春江社区
134 陈* 1  1125.00  春江社区
135 郭* 1  1125.00  春江社区
136 钱*凤 1  990.00  春江社区
137 任*姐 1  899.00  春江社区
138 陈*霞 2 1775.00  春江社区
139 陈* 1 1125.00  春江社区
140 谈*红 1  1125.00  春江社区
141 陈*斌 1  1125.00  春江社区
142 崔* 1  1125.00  春江社区
143 李*云 1  925.00  春江社区
144 徐*萍 1  1010.00  春江社区
145 黄*海 2 1417.00  春江社区
146 金*花 1  812.50  春江社区
147 徐*龙 1  1125.00  春江社区
148 吴*馨 1  1125.00  春江社区
149 刘*宝 1  982.50  春江社区
150 方*姐 1  870.00  春江社区
151 姚* 1  1125.00  春江社区
152 丁*龙 1  1125.00  春江社区
153 黄* 1  1125.00  春江社区
154 杨*兰 1  982.50  春江社区
155 万*伟 1  1125.00  春江社区
156 车* 1  1125.00  春江社区
157 刘*英 1 1040.00  春江社区
158 王*林 1 982.50  春江社区
159 赵* 1  1125.00  春江社区
160 候* 1  755.00  春江社区
161 王* 1  1125.00  春江社区
162 王* 1  870.00  春江社区
163 房*平 1  1040.00  春江社区
164 贾*敏 1  1125.00  春江社区
165 王* 1  1125.00  春江社区
166 许*厚 1  1125.00  春江社区
167 姜*明 1  1125.00  春江社区
168 查*强 1  658.50  春江社区
169 程*淋 1  1040.00  春江社区
170 卜*俊 1  419.00  春江社区
171 沈*耀 1  1125.00  春江社区
172 束*琼 1  1125.00  春江社区
173 张*辰 1  1125.00  春江社区
174 鲍*心 1  1125.00  春江社区
175 刘*松 1  870.00  春江社区
176 齐*喜 1  870.00  春江社区
177 李* 2  1905.00  春江社区
178 俞*兰 1  755.00  春江社区
179 赵*冬 1 1125.00  陡门口社区
180 韩*绒 1 970.00  陡门口社区
181 戴*庆 1 1125.00  陡门口社区
182 贾*飞 1 1125.00  陡门口社区
183 袁*峰 1 1125.00  陡门口社区
184 刘*云 2 2195.00  陡门口社区
185 任*芳 1 1125.00  陡门口社区
186 牛*海 1 1077.00  陡门口社区
187 贾*斌 1 1125.00  陡门口社区
188 汪* 1 1125.00  陡门口社区
189 胡* 1 1125.00  陡门口社区
190 李*梅 1 580.00  陡门口社区
191 孙*云 2 2245.00  陡门口社区
192 周* 1 1125.00  陡门口社区
193 魏*英 1 759.00  陡门口社区
194 袁*革 1 870.00  陡门口社区
195 梁*云 1 369.00  陡门口社区
196 仇*喜 1 770.00  陡门口社区
197 韩* 1 1125.00  陡门口社区
198 刁*芳 1 1125.00  陡门口社区
199 戴*琪 1 1125.00  陡门口社区
200 王*倬 1 1125.00  陡门口社区
201 茅* 1 1125.00  陡门口社区
202 周* 1 1125.00  陡门口社区
203 徐* 1 1125.00  陡门口社区
204 章*道 1 1125.00  陡门口社区
205 李*华 1 1085.00  陡门口社区
206 廖* 1  1125.00  王家巷社区
207 刘* 2  2245.00  王家巷社区
208 陈*佳 1  1125.00  王家巷社区
209 刘*明 1  1125.00  王家巷社区
210 李*堂 1  1040.00  王家巷社区
211 王*流 1  870.00  王家巷社区
212 刘* 1  1125.00  王家巷社区
213 汪* 1  870.00  王家巷社区
214 荣*霞 1  1040.00  王家巷社区
215 汪*健 1  870.00  王家巷社区
216 丁*明 1  821.00  王家巷社区
217 秦* 1  1125.00  王家巷社区
218 顾* 1  1125.00  王家巷社区
219 琚* 1  1125.00  王家巷社区
220 刘*铸 1  1125.00  王家巷社区
221 吕*霞 1  430.00  王家巷社区
222 高* 2  1905.00  王家巷社区
223 王* 1  1125.00  王家巷社区
224 徐*茜 1  1125.00  王家巷社区
225 尚* 1  1125.00  王家巷社区
226 古*景 1  870.00  王家巷社区
227 任* 1  1125.00  王家巷社区
228 胡*斌 1  1125.00  绿影社区
229 王*英 1  1125.00  绿影社区
230 邹*兰 1  1040.00  绿影社区
231 汤*鑫 1  1125.00  绿影社区
232 陶*纬 1  1125.00  绿影社区
233 程*佶 1  1125.00  绿影社区
234 赵* 1  1125.00  绿影社区
235 薛*方 1 1125.00  绿影社区
236 王*明 1 1125.00  绿影社区
237 代*明 2 1609.50  绿影社区
238 贺*民 1 1125.00  绿影社区
239 徐*升 1 1125.00  绿影社区
240 秦* 1 1125.00  绿影社区
241 洪*进 1 1125.00  绿影社区
242 许*凤 1 1125.00  绿影社区
243 孟*鹏 1 1125.00  绿影社区
244 杨* 1  1125.00  绿影社区
245 许*霖 1  1125.00  绿影社区
246 张* 1  1125.00  绿影社区
247 杨*革 1  1125.00  绿影社区
248 赵* 1  1125.00  绿影社区
249 高* 1  1125.00  绿影社区
250 李*勇 1  1040.00  绿影社区
251 杜*莹 1  1125.00  绿影社区
252 王*祥 1  1040.00  花园社区
253 汪*英 1  1125.00  花园社区
254 金* 1  1125.00  花园社区
255 杨*姑 2  1990.00  花园社区
256 胡*秀 1  1040.00  花园社区
257 张* 1  1125.00  花园社区
258 徐* 1  1125.00  花园社区
259 周* 1  1125.00  花园社区
260 沙*华 1  417.00  花园社区
261 刘*平 1  1040.00  花园社区
262 马*龙 1  1125.00  花园社区
263 陈*丹 1  1040.00  花园社区
264 程*云 1  770.00  花园社区
265 张*舜 2  1875.00  花园社区
266 黄*玲 1  1125.00  花园社区
267 郑*珍 1  980.00  花园社区
268 李*祥 1  1040.00  花园社区
269 眭*明 1  756.00  花园社区
270 宫*霞 1  1040.00  花园社区
271 耿*荣 1  950.00  花园社区
272 王*香      1  920.00  花园社区
273 陆* 1  1125.00  花园社区
274 陈* 1  1125.00  花园社区
275 钱*升 1  1125.00  花园社区
276 石* 1  1125.00  花园社区
277 刘* 1  1125.00  花园社区
278 候*风 1  1125.00  花园社区
279 程*宏 1  1085.00  花园社区
280 沈*英 1  565.00  花园社区
281 占*银 1  1040.00  花园社区
282 陶*保 2  1851.00  花园社区
283 杨*清 1  729.00  花园社区
284 刘*超 1  1125.00  花园社区
285 晋*枝 1  930.00  花园社区
286 鲍*凤 1  1125.00  花园社区
287 王*军 1  870.00  花园社区
288 王* 1  870.00  花园社区
289 陈* 1  1125.00  花园社区
290 史*玲 1  840.00  花园社区
291 殷*丹 1 1125.00  花园社区
292 张*飞 1  1125.00  花园社区
293 刘* 1  1125.00  花园社区
294 赵*彬 1  1125.00  花园社区
295 汤*民 1  813.00  花园社区
296 鲁* 1  1125.00  花园社区
297 李* 1  1019.00  花园社区
298 刘*旺 1  860.00  花园社区
299 王* 1  1125.00  花园社区
300 彭* 2  1705.00  花园社区
301 卫* 1  1125.00  花园社区
302 蔡*顺 2  1738.00  花园社区
303 王* 1 870.00  花园社区
304 姚* 1 717.00  花园社区
305 王*文 1 1125.00  花园社区
306 许* 1  1125.00  花园社区
307 唐*金 1  1040.00  花园社区
308 王*江 1 826.00  花园社区
309 杨*婷 1 1125.00  花园社区
310 陈*兵 1 1125.00  花园社区
311 史*昊 1 1125.00  花园社区
312 韩* 1 1125.00  花园社区
313 张*旗 1 1125.00  花园社区
314 崔* 1 1125.00  花园社区
315 李*荣 1 870.00  花园社区
316 聂*宇 1 1125.00  花园社区
 若对上述公示家庭情况有异议,请反馈到 弋矶山街道办事处
 举报电话:0553-2217216(纪检监察室)