方村街道2024年6月低保发放表

发布时间:2024-07-23 10:46信息来源: 镜湖区方村街道阅读次数:编辑:王瑛 字号:【  

户主
姓名
身份证号码 保障人口 村居 保障类别 拟5月保障金额(包含20元水电) 开户银行 账号
1 奚*和 340221********6871 1 腰埂村 A类 973 芜湖津盛银行 6217788********5078
2 夏*秀 340221********7387 1 天城村 A类 840 芜湖津盛银行 6217788********9999
3 毕*霞 340221********6869 1 腰埂村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********4464
4 张*英 340221********1603 1 腰埂村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********7716
5 潘*哑 340123********9501 1 天城村 C类 870 扬子银行 6217788********6364
6 张*霞 340221********7385 1 天城村 A类 879 芜湖津盛银行 6217788********1481
7 章*梅 340221********7409 1 天城村 A类 865 芜湖津盛银行 6217788********0346
8 郑*姐 340221********7380 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********5276
9 马*兰 340221********7386 1 天城村 A类 980 芜湖津盛银行 6217788********4728
10 陶*梅 340221********738X 1 利民村 C类 870 扬子银行 6217788********0828
11 束*华 340221********6844 1 腰埂村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1614
12 俞*森 340221********6853 1 腰埂村 A类 1125 扬子银行 6217788********7907
13 陶*香 340221********6848 1 腰埂村 A类 758 芜湖津盛银行 6217788********3977
14 俞*银 340221********6851 1 腰埂村 A类 884 芜湖津盛银行 6217788********5550
15 罗*春 340221********6852 1 腰埂村 A类 949 芜湖津盛银行 6217788********7339
16 罗*双 340221********6856 2 腰埂村 FALSE 2245 芜湖津盛银行 6217788********1153
17 奚*娣 340221********6869 1 腰埂村 A类 1007 芜湖津盛银行 6217788********1668
18 束*财 340221********6851 1 腰埂村 A类 1078 芜湖津盛银行 6217788********9742
19 张*林 340203********0228 1 方家村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********7399
20 王* 340221********1594 1 天城村 A类 1125 芜湖津盛银行 6217788********9890
21 周*姐 340221********7383 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********0866
22 谈*瑜 340221********1592 1 五星村 B类 1040 芜湖津盛银行 6217788********4163
23 王*保 340221********6872 1 斗村村 A类 1025 芜湖津盛银行 6217788********8096
24 周* 340221********1595 1 行春村 A类 1125 扬子银行 6217788********3017
25 奚*云 340221********6523 1 合心村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********2465
26 张*卫 340221********157X 1 花园村 A类 963 芜湖津盛银行 6217788********2165
27 许*娣 340221********1568 1 方塘社区 B类 768 扬子银行 6217788********2702
28 张*文 340221********1574 1 行春村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********8903
29 张*明 340221********1574 1 花园村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********1654
30 罗*春 340221********6857 1 方家村 A类 1125 芜湖津盛银行 6217788********5725
31 王*根 340221********6853 2 王埂村 A类 1670 芜湖津盛银行 6217788********2370
32 汪*珍 340221********6840 1 王埂村 B类 750 芜湖津盛银行 6217788********3693
33 奚*能 340221********6851 1 王埂村 C类 737 芜湖津盛银行 6217788********3750
34 李*采 340221********1579 1 花园村 B类 636 芜湖津盛银行 6217788********3669
35 张*才 340221********1578 1 旗杆村 C类 670 芜湖津盛银行 6217788********4462
36 许*云 340221********1561 1 行春村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********3191
37 张*宝 340221********1578 2 方塘社区 B类 1595 扬子银行 6217788********2652
38 关*水 340221********6853 1 方家村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********8504
39 奚*宝 340221********1577 1 行春村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********2618
40 芮*配 340221********1563 1 旗杆村 A类 765 芜湖津盛银行 6217788********8585
41 余*山 340221********1579 2 花园村 C类 1035 芜湖津盛银行 6217788********1196
42 张*净 340221********1585 1 行春村 A类 1075 扬子银行 6217788********3165
43 奚*香 340221********1565 1 花园村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********3212
44 奚*金 340221********1576 1 方塘社区 A类 1125 扬子银行 6217788********5453
45 董*信 340221********1574 1 行春村 B类 715 扬子银行 6217788********8674
46 孙*珠 340221********1587 1 花园村 A类 970 芜湖津盛银行 6217788********6325
47 刘*金 340221********1570 1 行春村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********6820
48 杨*珍 340221********6851 1 王埂村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********5301
49 梁*爱 340221********1570 2 花园村 FALSE 1490 芜湖津盛银行 6217788********6088
50 杨*天 340221********6898 1 王埂村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********3776
51 张*霞 340221********1561 1 行春村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********7389
52 刘*胜 340221********1573 1 行春村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********1540
53 张*根 340221********1570 1 花园村 B类 935 芜湖津盛银行 6217788********0292
54 刘*兰 340221********6882 1 王埂村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********7512
55 汪*仓 340221********1577 1 行春村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********4762
56 王*远 340221********6870 1 王埂村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********7366
57 梁*娣 340221********1564 1 花园村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********1316
58 李*香 340221********1569 1 花园村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********4058
59 芮*安 340221********1565 1 花园村 A类 574 芜湖津盛银行 6217788********4849
60 奚*英 340221********156X 1 行春村 A类 1075 扬子银行 6217788********9311
61 朱*珠 340221********6847 1 王埂村 A类 1057 芜湖津盛银行 6217788********9859
62 邹*花 340203********1821 1 行春村 A类 1125 扬子银行 6217788********1468
63 汪*娣 340221********156X 1 行春村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********5582
64 孙*毫 340221********1573 2 行春村 B类 1415 扬子银行 6217788********0662
65 张*兵 340221********1576 2 花园村 C类 1275 芜湖津盛银行 6217788********1408
66 张*亮 340221********157X 1 花园村 A类 1025 扬子银行 6217788********3041
67 沈*岭 340221********1562 1 花园村 A类 1058 扬子银行 6217788********5050
68 梅* 340221********1582 1 行春村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********1987
69 胡*喜 340221********1568 1 花园村 A类 1125 芜湖津盛银行 6217788********4608
70 盛*宝 340221********6878 1 王埂村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********3818
71 奚*花 340221********6844 1 王埂村 B类 760 芜湖津盛银行 6217788********7922
72 杨*珍 340221********7409 1 利民村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********8437
73 秦*利 340221********6864 1 王埂村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********2810
74 王*子 340221********6847 1 王埂村 B类 857 芜湖津盛银行 6217788********5437
75 程*艳 340221********1560 1 行春村 A类 1075 扬子银行 6217788********6687
76 王*花 340221********1569 1 行春村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********9576
77 盛*花 340221********6864 1 王埂村 B类 740 芜湖津盛银行 6217788********7891
78 徐*云 340221********1585 1 行春村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********3182
79 曹*娣 340221********1588 1 花园村 B类 800.8 芜湖津盛银行 6217788********1647
80 曹*荣 340221********1594 2 行春村 B类 1255 芜湖津盛银行 6217788********8255
81 强*臻 340221********6873 2 王埂村 B类 1620 芜湖津盛银行 6217788********7875
82 李*仁 340221********1573 1 花园村 A类 898 扬子银行 6217788********2734
83 张*枝 340221********1561 1 方塘社区 B类 652 芜湖津盛银行 6217788********9239
84 张*香 340221********1565 1 行春村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********1813
85 周*木 340221********1595 2 行春村 A类 1940 扬子银行 6217788********3822
86 黄* 340221********0040 1 方塘社区 A类 1125 芜湖津盛银行 6217788********2259
87 张*桂 340221********1577 2 合心村 B类 1315 芜湖津盛银行 6217788********0669
88 秦*生 340221********6876 3 王埂村 FALSE 2179 芜湖津盛银行 6217788********7735
89 张*财 340221********1575 1 合心村 B类 954.5 芜湖津盛银行 6217788********3124
90 焦*宝 340221********685X 2 斗村村 A类 1490 芜湖津盛银行 6217788********3004
91 王*亮 340221********6855 1 斗村村 B类 930 芜湖津盛银行 6217788********0329
92 王*喜 340221********6856 1 斗村村 A类 975 芜湖津盛银行 6217788********9759
93 张*根 340221********1578 1 旗杆村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********0382
94 王*武 340221********6852 3 王埂村 FALSE 2134.6 芜湖津盛银行 6217788********7416
95 滕*根 340221********1571 1 合心村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********6458
96 毕*海 340221********6855 2 腰埂村 A类 1658 芜湖津盛银行 6217788********9907
97 翟*兰 340221********1646 1 方塘社区 A类 912 芜湖津盛银行 6217788********7918
98 张*旺 340221********1576 1 旗杆村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1622
99 张*喜 340221********1598 1 旗杆村 A类 843.4 芜湖津盛银行 6217788********0756
100 奚*霞 340221********1566 1 旗杆村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1713
101 洪*芽 340221********822X 3 旗杆村 B类 470 芜湖津盛银行 6217788********4439
102 张*桂 340221********1579 2 行春村 FALSE 2145 扬子银行 6217788********6778
103 刘* 340221********6875 1 王埂村 A类 1065 芜湖津盛银行 6217788********9420
104 张*金 340221********1571 2 行春村 A类 1369 芜湖津盛银行 6217788********1531
105 梅*卫 340221********1573 2 行春村 B类 935 扬子银行 6217788********5409
106 王*花 340221********1620 1 旗杆村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********0052
107 梅*江 340221********1573 2 行春村 A类 1391 扬子银行 6217788********1803
108 奚*娣 340221********1564 1 行春村 B类 726 芜湖津盛银行 6217788********0239
109 张*忠 340221********7376 1 利民村 A类 1058 扬子银行 6217788********4072
110 奚*凤 340221********6857 2 王埂村 B类 1545 芜湖津盛银行 6217788********9322
111 张*富 340221********1578 2 旗杆村 A类 696 芜湖津盛银行 6217788********4652
112 张*才 340221********157X 2 旗杆村 B类 1183 芜湖津盛银行 6217788********9674
113 俞*闰 340221********6890 2 方家村 FALSE 2195 芜湖津盛银行 6217788********7792
114 夏*义 340221********157X 2 方塘社区 B类 1505 扬子银行 6217788********2843
115 杨* 340221********1606 1 利民村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********4222
116 陈*富 340221********6855 2 王埂村 C类 1033 芜湖津盛银行 6217788********8659
117 芮*英 340221********1569 1 行春村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********3808
118 周*余 340221********6856 1 王埂村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********7800
119 张*玉 340221********1572 1 方塘社区 A类 1125 扬子银行 6217788********2575
120 谈*珠 340221********158X 1 合心村 B类 890 芜湖津盛银行 6217788********1516
121 张*娣 340221********1566 1 方塘社区 A类 1125 芜湖津盛银行 6217788********8288
122 张*干 340221********1591 1 合心村 B类 622 扬子银行 6217788********1718
123 王*寿 340221********1571 3 方塘社区 A类 3195 扬子银行 6217788********0703
124 陶*香 340221********1567 1 旗杆村 B类 810 扬子银行 6217788********3199
125 芮*香 340221********0020 1 行春村 A类 1125 芜湖津盛银行 6217788********5922
126 王*林 340221********6856 1 方家村 B类 667 芜湖津盛银行 6217788********7003
127 张*贵 340221********1575 2 合心村 A类 1042 芜湖津盛银行 6217788********0279
128 方*山 340221********6855 2 方家村 B类 1169 芜湖津盛银行 6217788********5816
129 张* 340221********1590 1 旗杆村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********9825
130 刘*德 340221********1571 1 行春村 B类 610 扬子银行 6217788********3186
131 赵*兰 532626********2187 2 旗杆村 FALSE 1895 芜湖津盛银行 6217788********9778
132 张*深 340221********1579 1 行春村 A类 1007 扬子银行 6217788********3025
133 奚*凤 340221********1588 1 行春村 A类 1075 扬子银行 6217788********2363
134 张*根 340221********1596 1 行春村 A类 1075 扬子银行 6217788********0736
135 盛*松 340221********6853 2 斗村村 B类 1379 芜湖津盛银行 6217788********9742
136 王*进 340221********6855 3 斗村村 B类 2540 芜湖津盛银行 6217788********9593
137 陶*娣 340221********1566 1 旗杆村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********2603
138 张* 340221********1629 1 旗杆村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********0003
139 梅*桃 340221********1569 1 行春村 B类 694 芜湖津盛银行 6217788********7234
140 张*利 340221********001X 1 方塘社区 C类 698 扬子银行 6217788********1533
141 鲁*玉 340221********6856 1 方家村 B类 738 芜湖津盛银行 6217788********6279
142 梁*强 340221********1653 1 花园村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********2157
143 张*财 340221********157X 1 行春村 B类 620 芜湖津盛银行 6217788********5725
144 张*梅 340221********1564 1 花园村 A类 665 芜湖津盛银行 6217788********3919
145 关*霞 340221********6847 1 方家村 A类 1025 芜湖津盛银行 6217788********1297
146 骆*木 340221********6850 2 王埂村 A类 1878 芜湖津盛银行 6217788********7038
147 王*巴 340221********6848 1 王埂村 A类 992 芜湖津盛银行 6217788********4335
148 李*红 340221********1562 1 花园村 A类 726 芜湖津盛银行 6217788********4313
149 朱*肥 340221********1570 1 花园村 B类 942 芜湖津盛银行 6217788********2802
150 郑*英 340221********1566 1 行春村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********7226
151 孔*安 340221********159X 2 方塘社区 A类 1650 扬子银行 6217788********2728
152 陶*宝 340221********1566 1 花园村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********8417
153 张*发 340221********1599 2 行春村 FALSE 2145 芜湖津盛银行 6217788********8303
154 夏*才 340221********1577 1 方塘社区 B类 1040 芜湖津盛银行 6217788********6174
155 汪*贵 340221********7371 2 利民村 A类 1315 扬子银行 6217788********6121
156 王*香 340221********1564 1 行春村 C类 870 扬子银行 6217788********2720
157 奚*福 340221********6855 1 王埂村 B类 840 芜湖津盛银行 6217788********6700
158 阚*香 340221********1565 2 方塘社区 B类 1405 扬子银行 6217788********2845
159 张* 340221********1574 1 旗杆村 A类 1018 扬子银行 6217788********3181
160 崔*花 340221********1566 1 行春村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********0247
161 骆*喜 340221********6846 1 方家村 B类 618 芜湖津盛银行 6217788********1645
162 朱*江 340221********6852 1 方家村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********0129
163 张*飞 340221********1570 3 合心村 B类 1581 芜湖津盛银行 6217788********5432
164 王*兰 340223********3529 1 王埂村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********5429
165 张*珠 340223********3822 1 王埂村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********9818
166 滕*三 340221********157X 1 合心村 C类 641 扬子银行 6217788********4478
167 张*明 340221********1574 1 花园村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1258
168 葛*华 340221********6855 2 王埂村 A类 1530 芜湖津盛银行 6217788********6573
169 翟*霞 340221********6880 2 王埂村 A类 2002 芜湖津盛银行 6217788********9743
170 童*英 340221********1568 1 行春村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********5805
171 孙*水 340221********157X 1 旗杆村 B类 767 芜湖津盛银行 6217788********9377
172 张* 340221********157X 2 旗杆村 A类 1560 芜湖津盛银行 6217788********0210
173 王*奇 340223********0033 1 方塘社区 B类 1040 芜湖津盛银行 6217788********9487
174 张*槐 340221********159X 1 旗杆村 A类 1083.4 扬子银行 6217788********0485
175 王*云 340221********6855 1 王埂村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********5970
176 李* 340221********1609 1 花园村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********0797
177 张*子 340221********1565 1 花园村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1407
178 娄*花 513522********2621 1 旗杆村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********4447
179 王* 340221********6854 1 王埂村 A类 1125 芜湖津盛银行 6217788********7374
180 黄*英 340221********1565 1 花园村 A类 910 芜湖津盛银行 6217788********2512
181 奚*梅 340223********2323 1 王埂村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********9644
182 张*发 340221********1597 1 花园村 B类 990 芜湖津盛银行 6217788********3650
183 吕*妹 340221********1561 1 花园村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1317
184 汤*进 340202********5416 1 王埂村 B类 807 芜湖津盛银行 6217788********8627
185 秦*南 340221********6854 3 王埂村 FALSE 2257 芜湖津盛银行 6217788********7809
186 张*龙 340221********7385 1 利民村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1874
187 梅*霞 340221********1560 1 花园村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********9113
188 奚*达 340221********6859 1 王埂村 A类 1038 芜湖津盛银行 6217788********2852
189 方*灯 340221********6857 1 方家村 B类 823 芜湖津盛银行 6217788********5962
190 张*华 340221********1577 1 合心村 C类 758 芜湖津盛银行 6217788********0067
191 奚*华 340221********6856 2 王埂村 A类 1440 芜湖津盛银行 6217788********9157
192 汪*文 340221********1573 1 行春村 A类 1075 扬子银行 6217788********6002
193 奚*胜 340221********1575 1 花园村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********0805
194 张*辉 340221********1575 2 合心村 A类 1276 芜湖津盛银行 6217788********4355
195 秦*海 340221********6898 1 王埂村 A类 1035 芜湖津盛银行 6217788********4952
196 陶*花 340221********1569 2 旗杆村 B类 1154.3 扬子银行 6217788********2845
197 张*栋 340221********1572 1 行春村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********5931
198 张*道 340221********1575 2 花园村 A类 1490 芜湖津盛银行 6217788********3521
199 张*玲 340221********1568 1 花园村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********0664
200 季*珍 340221********7381 1 利民村 C类 870 扬子银行 6217788********9520
201 潘*兰 340221********7383 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********5072
202 张*青 340221********1572 1 五星村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********1176
203 张*富 340221********1578 1 五星村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********8502
204 陈*梅 340221********1565 1 五星村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********8966
205 苟*翠 512222********1407 2 五星村 A类 1604 扬子银行 6217788********0613
206 张*子 340221********1563 1 五星村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********1821
207 邢*年 340221********1594 1 五星村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********6754
208 滕*花 340221********1564 1 五星村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********7267
209 袁*平 340221********6859 2 方家村 A类 1963 芜湖津盛银行 6217788********5096
210 谈*金 340221********157X 2 五星村 B类 1420 芜湖津盛银行 6217788********1514
211 谈*辉 340221********1573 1 五星村 C类 870 扬子银行 6217788********6738
212 奚*英 340221********1562 1 五星村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1282
213 张*芽 340221********1562 1 五星村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********9828
214 梁*钱 340221********1578 1 五星村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********3968
215 张*华 340221********1593 1 五星村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********8353
216 关*英 340221********1563 1 五星村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********0433
217 张*贵 340221********1579 1 五星村 C类 820 芜湖津盛银行 6217788********8856
218 张*雷 340221********1579 1 五星村 A类 1025.5 芜湖津盛银行 6217788********9836
219 张*保 340221********1595 3 五星村 A类 1896 芜湖津盛银行 6217788********7395
220 盛*杰 340221********1572 1 花园村 A类 684 芜湖津盛银行 6217788********0698
221 张*宝 340221********1574 1 五星村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********5217
222 张*金 340221********1595 1 五星村 A类 1025.5 芜湖津盛银行 6217788********6523
223 张*文 340221********1579 1 五星村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********4053
224 张*珍 340221********1566 1 五星村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1352
225 王*香 340221********1608 1 五星村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********6689
226 施*东 340221********7370 1 利民村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********6391
227 曹*平 340222********3223 1 方家村 A类 1025 芜湖津盛银行 6217788********4760
228 陶*井 340221********6853 1 腰埂村 A类 856 扬子银行 6217788********5980
229 周*珠 340221********7384 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********3854
230 姜*波 340221********7378 1 天城村 A类 859 芜湖津盛银行 6217788********5063
231 陶*竹 340221********738X 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********4178
232 李*潮 340221********1594 2 五星村 A类 1650 芜湖津盛银行 6217788********8207
233 汪*香 340221********1565 1 花园村 A类 1025 扬子银行 6217788********2222
234 黄*云 340221********8222 1 五星村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1074
235 束*婷 342623********1268 1 王埂村 C类 870 无为农商行 6217788********3570
236 张*仁 340221********1579 1 五星村 A类 830 扬子银行 6217788********1075
237 张*来 340221********7377 2 天城村 B类 1426 芜湖津盛银行 6217788********0238
238 张*玲 340221********1686 1 五星村 B类 787 芜湖津盛银行 6217788********0986
239 施*带 340221********1568 1 五星村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********4388
240 李*艳 340221********1584 1 行春村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********9759
241 董*娟 340221********6500 1 斗村村 A类 1125 芜湖津盛银行 6217788********9734
242 奚*春 340221********6867 1 腰埂村 A类 1082 芜湖津盛银行 6217788********3267
243 李* 340221********1560 1 行春村
A类
1075 芜湖津盛银行 6217788********6307
244 程*祥 340221********1574 1 五星村 A类 744 扬子银行 6217788********4150
245 汪*荣 340221********6881 1 王埂村 B类 733 芜湖津盛银行 6217788********6751
246 李* 340221********1593 1 天城村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********8668
247 夏*露 340221********1607 1 天城村 A类 975 芜湖津盛银行 6217788********1074
248 秦*萍 340221********3380 1 天城村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********1168
249 王*兰 340221********7385 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********9957
250 王*美 340221********7384 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1236
251 王* 340221********7104 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********7283
252 宦*兵 340221********6858 2 王埂村 A类 2110 芜湖津盛银行 6217788********2117
253 王*娇 340221********1269 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********4918
254 王*均 340221********6857 2 王埂村 A类 1601 扬子银行 6217788********7628
255 谢*财 340221********7372 3 天城村 A类 1865 芜湖津盛银行 6217788********4646
256 陶*强 340221********1579 1 马厂村 A类 1125 芜湖津盛银行 6217788********8478
257 徐*金 340221********7373 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********7193
258 尹*花 340221********7385 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********6507
259 沈*兰 340221********8509 1 马厂村 A类 570 芜湖津盛银行 6217788********2188
260 周*荣 340221********7402 1 马厂村 C类 870 扬子银行 6217788********7024
261 张*喜 340221********7395 1 马厂村 A类 970 扬子银行 6217788********4627
262 甘*龙 340221********7379 2 天城村 A类 1304.5 芜湖津盛银行 6217788********0486
263 宋*圣 340221********1573 1 马厂村 A类 1058 扬子银行 6217788********3116
264 鲁*梅 340221********7403 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********8621
265 季*顺 340221********737X 1 马厂村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********6002
266 沈*美 340221********160X 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********0070
267 吕*芳 340221********7386 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********9700
268 季*兰 340221********740X 1 马厂村 B类 735 扬子银行 6217788********5784
269 候*金 340221********737X 2 天城村 B类 1262 芜湖津盛银行 6217788********0189
270 赵*琴 340221********3564 1 马厂村 A类 805 芜湖津盛银行 6217788********8197
271 陈*虎 340221********7376 1 天城村 C类 870 扬子银行 6217788********6374
272 程*发 340221********7390 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********3696
273 周*香 342501********7222 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********6846
274 许*东 340221********7373 2 马厂村 A类 1368 芜湖津盛银行 6217788********4173
275 徐*进 340221********7374 2 马厂村 B类 1617 芜湖津盛银行 6217788********7288
276 汪* 340221********159X 1 天城村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********4645
277 束*月 340221********7394 1 马厂村 A类 1058 扬子银行 6217788********1810
278 钱*英 340221********7387 1 马厂村 A类 925 扬子银行 6217788********4593
279 张* 340221********1638 1 马厂村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********2295
280 王*艳 340221********1584 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********3776
281 赵*正 340221********7376 1 马厂村 C类 870 扬子银行 6217788********8433
282 倪*文 340221********1570 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********1700
283 王*荣 340221********7458 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********9761
284 谢*妹 340221********3386 2 天城村 C类 1735 芜湖津盛银行 6217788********6614
285 李*宏 340221********7378 2 天城村 FALSE 1295 芜湖津盛银行 6217788********7340
286 刁*英 340221********7381 1 马厂村 A类 953 芜湖津盛银行 6217788********0196
287 毕* 340221********1578 1 天城村 A类 925 芜湖津盛银行 6217788********3931
288 侯*杰 340221********1574 2 天城村 FALSE 1455 芜湖津盛银行 6217788********1678
289 窦*忠 340221********7399 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********3613
290 金*梅 340221********7382 2 天城村 C类 1735 芜湖津盛银行 6217788********1460
291 朱*姐 340221********1560 1 方塘社区 B类 835 芜湖津盛银行 6217788********7991
292 胡*友 340221********7374 1 马厂村 B类 940 芜湖津盛银行 6217788********6331
293 王*西 340221********1591 1 方塘社区 B类 407 扬子银行 6217788********6154
294 张*兵 340221********7396 1 马厂村 C类 870 扬子银行 6217788********3157
295 张*旦 340221********7372 2 马厂村 C类 1315 扬子银行 6217788********4288
296 张* 340221********1654 1 马厂村 A类 1075 芜湖津盛银行 6217788********2386
297 吴*伟 340221********7370 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********3626
298 邢*水 340221********7396 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********7437
299 汪*龙 340221********6853 1 方家村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********5244
300 姜*田 340221********7377 1 天城村 A类 842 扬子银行 6217788********3965
301 何*春 340221********6844 1 方家村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********5535
302 汪*凤 340221********6858 1 方家村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********4004
303 洪*聪 342622********4523 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********0403
304 方*武 340221********6858 2 方家村 B类 1237 芜湖津盛银行 6217788********9668
305 施*告 340221********739X 1 利民村 C类 870 扬子银行 6217788********7308
306 李*兰 340221********7383 1 利民村 A类 1071 扬子银行 6217788********0325
307 章*春 340221********1575 1 合心村 A类 1041 芜湖津盛银行 6217788********4115
308 俞*士 340221********685X 1 方家村 A类 1065 芜湖津盛银行 6217788********7807
309 方*国 340221********6853 2 方家村 A类 1475 芜湖津盛银行 6217788********7963
310 奚*翠 340221********6508 1 斗村村 A类 1008 芜湖津盛银行 6217788********3798
311 张*亚 340221********1598 2 合心村 B类 610 芜湖津盛银行 6217788********2283
312 陶*梅 340221********1561 1 合心村 A类 1013 芜湖津盛银行 6217788********7747
313 王*红 340221********6882 1 斗村村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********9627
314 秦*松 340221********6854 1 斗村村 A类 1125 芜湖津盛银行 6217788********0233
315 陈*莲 340221********6847 1 方家村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********2779
316 方*宝 340221********6892 2 方家村 B类 1447 芜湖津盛银行 6217788********4214
317 陈*付 340221********1619 1 合心村 A类 1066 芜湖津盛银行 6217788********7671
318 邢*龙 340221********1573 3 五星村 B类 1440 芜湖津盛银行 6217788********3617
319 胡*娣 340221********1569 1 五星村 A类 631 芜湖津盛银行 6217788********5191
320 刘*玲 340223********3547 1 方家村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********2805
321 芮*香 340221********6843 1 方家村 A类 1065 芜湖津盛银行 6217788********5626
322 许* 340221********1594 1 合心村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********0212
323 张*军 340221********1572 1 合心村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********3638
324 汤*雪 340221********1562 1 合心村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********4256
325 孙*贵 340221********1574 1 合心村 A类 731 扬子银行 6217788********1944
326 曹*凤 340221********6844 1 方家村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********8675
327 袁*英 340221********6842 1 方家村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********9891
328 甘*胜 340221********7372 1 天城村 C类 870 芜湖津盛银行 6217788********0429
329 吴*龙 340221********737X 1 马厂村 C类 870 扬子银行 6217788********4601
330 许*会 340221********1607 1 马厂村 A类 1058 芜湖津盛银行 6217788********2507
