芜湖市育红小学2023年度决算公开
代码 | 340202000_023015 |
单位名称 | 芜湖市育红小学 |
单位负责人 | 贾红娟 |
财务负责人 | 贾红娟 |
填表人 | 丁利霞 |
电话号码(区号) | 0553 |
电话号码 | 3881972 |
分机号 | |
单位地址 | 芜湖市江汉里21号 |
邮政编码 | 241000 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 340202|镜湖区 |
隶属关系 | 340202|镜湖区 |
部门标识代码 | 360|中华人民共和国教育部(国家语言文字工作委员会) |
国民经济行业分类 | P83|教育 |
新报因素 | 0|连续上报 |
上年代码 | 4851220720 |
备用码 | 0415 |
统一社会信用代码 | 12340202485122072F |
备用码一 | |
备用码二 | |
单位代码 | 023015 |
组织机构代码 | 485122072 |
是否参照公务员法管理 | 2|否 |
执行会计制度 | 11|政府会计准则制度 |
预算级次 | 5|县区级 |
报表小类 | 0|单户表 |
单位类型 | 22|公益一类事业单位 |
单位预算级次 | 2|二级预算单位 |
单位经费保障方式 | 1|全额 |
是否编制部门预算 | 1|是 |
是否编制政府财务报告 | 1|是 |
是否编制行政事业单位国有资产报告 | 1|是 |
财政区划代码 | 340202000|镜湖区 |
父节点 | 340202000_023|芜湖市镜湖区教育局 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 38,987,845.04 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 39,310,917.70 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 219,750.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 39,207,595.04 | 本年支出合计 | 57 | 39,310,917.70 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 327,943.19 | 年末结转和结余 | 59 | 224,620.53 |
总计 | 30 | 39,535,538.23 | 总计 | 60 | 39,535,538.23 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 39,207,595.04 | 38,987,845.04 | 219,750.00 | ||||||||
2050202 | 小学教育 | 39,207,595.04 | 38,987,845.04 | 219,750.00 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 39,310,917.70 | 35,092,910.99 | 4,218,006.71 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 39,310,917.70 | 35,092,910.99 | 4,218,006.71 | |||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 38,987,845.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 33 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 34 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 36 | 38,987,845.04 | 38,987,845.04 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 38,987,845.04 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 58 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 28 | 本年支出合计 | 59 | 38,987,845.04 | 38,987,845.04 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 38,987,845.04 | 总计 | 62 | 38,987,845.04 | 38,987,845.04 | ||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 38,987,845.04 | 35,092,910.99 | 3,894,934.05 | 38,987,845.04 | 35,092,910.99 | 3,894,934.05 | ||||||||||
2050202 | 小学教育 | 38,987,845.04 | 35,092,910.99 | 3,894,934.05 | 38,987,845.04 | 35,092,910.99 | 3,894,934.05 | |||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 29,207,899.71 | 302 | 商品和服务支出 | 1,912,026.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 6,214,866.00 | 30201 | 办公费 | 41,228.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 632,423.26 | 30202 | 印刷费 | 26,109.80 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 6,541,714.50 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30704 | 国外债务发行费用 | |||
30107 | 绩效工资 | 4,933,842.00 | 30205 | 水费 | 18,461.66 | 310 | 资本性支出 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,264,783.20 | 30206 | 电费 | 55,304.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1,632,391.60 | 30207 | 邮电费 | 30,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 801,396.54 | 30208 | 取暖费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 603,600.20 | 30209 | 物业管理费 | 397,546.77 | 31005 | 基础设施建设 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 111,548.40 | 30211 | 差旅费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30113 | 住房公积金 | 2,394,660.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30114 | 医疗费 | 173,300.00 | 30213 | 维修(护)费 | 37,129.80 | 31008 | 物资储备 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,903,373.41 | 30214 | 租赁费 | 8,522.50 | 31009 | 土地补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,972,984.51 | 30215 | 会议费 | 31010 | 安置补助 | ||
30301 | 离休费 | 122,982.72 | 30216 | 培训费 | 121,459.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30302 | 退休费 | 3,395,011.78 | 30217 | 公务接待费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 111,213.03 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30305 | 生活补助 | 16,600.40 | 30225 | 专用燃料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 136,240.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30307 | 医疗费补助 | 438,389.61 | 30227 | 委托业务费 | 46,700.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 712,653.16 | 312 | 对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5,409.80 | 31204 | 费用补贴 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 164,046.98 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
399 | 其他支出 | |||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 33,180,884.22 | 公用经费合计 | 1,912,026.77 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |