对河南舟琨建筑劳务有限公司行政处罚结果
行政相对人名称 | 河南舟琨建筑劳务有限公司 |
行政相对人类别 | 法人 |
统一社会信用代码 | 91411729MA4712T57N |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
行政相对人代码_5(事业单位证书号) | |
行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | |
法定代表人 | 杜习恒 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 芜环罚字﹝2022﹞117号 |
违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十一条 |
违法事实 | 我局于2022年9月9日对该单位承包的天门山西路燃气管道、水路管道安装施工项目施工工地进行现场检查,发现该单位实施了以下环境违法行为:在禁止使用高排放非道路移动机械的区域使用1台高排放非道路移动机械进 |
处罚依据 | 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条第二款 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 我局于2022年9月9日对该单位承包的天门山西路燃气管道、水路管道安装施工项目施工工地进行现场检查,发现该单位实施了以下环境违法行为:在禁止使用高排放非道路移动机械的区域使用1台高排放非道路移动机械进行施工。违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第六十一条之规定,根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十四条第二款之规定,我局决定对该单位处罚款人民币壹仟元整(¥1000.00)。 |
罚款金额(万元) | 0.1 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2022-11-04 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2023-11-04 |
处罚机关 | 芜湖市生态环境局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
数据来源单位 | 芜湖市生态环境局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
地方编码 | 340207 |
备注 |