对芜湖市洁源净化器材有限责任公司的行政处罚结果
行政相对人名称 | 芜湖市洁源净化器材有限责任公司 |
行政相对人类别 | 法人 |
统一社会信用代码 | 913402007467568592 |
工商注册号 | |
组织机构代码 | |
税务登记号 | |
行政相对人代码_5(事业单位证书号) | |
行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | |
法定代表人 | 周永泰 |
法定代表人证件类型 | |
法定代表人证件号码 | |
证件类型 | |
证件号码 | |
行政处罚决定书文号 | 芜环罚字﹝2022﹞107号 |
违法行为类型 | 违反了《安徽省大气污染防治条例》第四十五条第一款第四项 |
违法事实 | 我局于2022年9月17日对该单位开展执法检查,发现该单位实施了以下环境违法行为:熔喷车间内有四条滤膜生产线正在生产,加热挤出工序配套建设的UV光氧催化设备未开启。 |
处罚依据 | 《安徽省大气污染防治条例》第八十五条 |
处罚类别 | 罚款 |
处罚内容 | 我局于2022年9月17日对该单位开展执法检查,发现该单位实施了以下环境违法行为:熔喷车间内有四条滤膜生产线正在生产,加热挤出工序配套建设的UV光氧催化设备未开启。违反了《安徽省大气污染防治条例》第四十五条第一款第四项之规定,根据《安徽省大气污染防治条例》第八十五条之规定,我局决定对该单位处罚款人民币伍万元整(¥50000.00)。 |
罚款金额(万元) | 5 |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
暂扣或吊销证照名称及编号 | |
处罚决定日期 | 2022-10-21 |
处罚有效期 | 2099-12-31 |
公示截止期 | 2023-10-21 |
处罚机关 | 芜湖市生态环境局 |
处罚机关统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
数据来源单位 | 芜湖市生态环境局 |
数据来源单位统一社会信用代码 | 11340200MB19600890 |
地方编码 | 340207 |
备注 |